🐋 Cá voi Hyperliquid 0x5384…7049
0x53845d839c8c92822b784f2748c4932385617049
Ví 0x5384…7049 đứng hạng 285 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $273.2K trên khối lượng giao dịch $112.34M.
Đang có 2 vị thế mở; lớn nhất là HYPE trị giá $418.0K. 0 long và 2 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | 5,000 | 93.141 | 156.14 | 10x | $47.7K | $418.0K |
| BTC | Short | 5 | 81146.00 | 156230.93 | 20x | $710 | $405.0K |
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Lịch sử giao dịch: cá voi này vào lệnh ở đâu và lãi lỗ bao nhiêu
Đã theo dõi 38 giao dịch đã đóng: 20 lãi và 18 lỗ (tỷ lệ thắng 53%). Giao dịch lãi trung bình được $3.6K, giao dịch lỗ trung bình mất $791; lợi nhuận đã thực hiện sau phí là $57.3K, thời gian giữ trung bình 24.5h. Tổng lãi gấp 5.03 lần tổng lỗ, nên ví này lãi ròng trên các giao dịch đã đóng.
Lãi lỗ đã thực hiện tích lũy theo thời gian
Lãi lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 93.14 | 86.18 | $3.5K |
| HYPE | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 93.14 | 86.19 | $3.5K |
| BTC | Short | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2.0d | 86,261 | 81,759 | $31.3K |
| PUMP | Short | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 16.3h | 0.00618 | 0.00580 | $3.7K |
| HYPE | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 93.14 | 86.20 | $3.5K |
Lỗ lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYRUP | Long | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 35.3h | 0.236 | 0.222 | -$4.5K |
| @107 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 84.51 | 87.63 | -$1.6K |
| @107 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 84.57 | 87.66 | -$1.6K |
| @142 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 81,805 | 83,250 | -$1.5K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.2d | 90.55 | 90.22 | -$352 |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 6m | 80,976 | 81,157 | -$1.0K |
| HYPE | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 93.14 | 86.21 | $3.5K |
| HYPE | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 93.14 | 86.20 | $3.5K |
| HYPE | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 93.14 | 86.18 | $3.5K |
| HYPE | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 93.14 | 86.19 | $3.5K |
| PUMP | Short | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 16.3h | 0.00618 | 0.00580 | $3.7K |
| SYRUP | Long | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 35.3h | 0.236 | 0.222 | -$4.5K |
| BTC | Short | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2.0d | 86,261 | 81,759 | $31.3K |
| HYPE | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 93.14 | 87.58 | $2.8K |
| HYPE | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 93.14 | 87.53 | $2.8K |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 86,261 | 83,253 | $3.0K |
| @107 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 84.51 | 87.63 | -$1.6K |
| @107 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 84.57 | 87.66 | -$1.6K |
| @142 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 81,805 | 83,250 | -$1.5K |
| HYPE | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.5d | 93.14 | 93.33 | -$222 |
Kết quả theo coin
| Coin | Số lệnh | PnL ròng |
|---|---|---|
| BTC | 8 | $37.8K |
| HYPE | 21 | $25.9K |
| SYRUP | 1 | -$4.5K |
| PUMP | 1 | $3.7K |
| @107 | 3 | -$3.1K |
| xyz:GOLD | 1 | -$1.6K |
| @142 | 2 | -$1.5K |
| ETH | 1 | $512 |
Chỉ gồm giao dịch đã đóng; vị thế đang mở ở trên. Kết quả quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 104 lần giá trị tài khoản và lãi $2.4 trên mỗi $1.000 khối lượng; 40% lãi của tháng đến từ 7 ngày gần nhất. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
#283 0x4207…b1be · #284 0xbe50…877b · #286 0x0c1f…672b · #287 0x38f9…709a
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
🔔 Theo dõi ví này miễn phíKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.