🐋 Cá voi Hyperliquid 0x38f9…709a
0x38f9715251bd7b9962a51b6e56b547fedb11709a
Ví 0x38f9…709a đứng hạng 287 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $270.1K trên khối lượng giao dịch $392.19M.
Đang có 1 vị thế mở; lớn nhất là BTC trị giá $1.17M. 0 long và 1 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 14.4 | 82420.50 | 85449.88 | 20x | $20.2K | $1.17M |
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Lịch sử giao dịch: cá voi này vào lệnh ở đâu và lãi lỗ bao nhiêu
Đã theo dõi 37 giao dịch đã đóng: 28 lãi và 9 lỗ (tỷ lệ thắng 76%). Giao dịch lãi trung bình được $2.6K, giao dịch lỗ trung bình mất $712; lợi nhuận đã thực hiện sau phí là $66.3K, thời gian giữ trung bình 1.3h. Tổng lãi gấp 11.36 lần tổng lỗ, nên ví này lãi ròng trên các giao dịch đã đóng.
Lãi lỗ đã thực hiện tích lũy theo thời gian
Lãi lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:BRENTOIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 100.17 | 103.79 | $10.9K |
| xyz:BRENTOIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 100.17 | 103.67 | $7.0K |
| xyz:BRENTOIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.36 | $3.2K |
| xyz:SP500 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 7,830 | 7,772 | $11.6K |
| xyz:BRENTOIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.35 | $3.2K |
Lỗ lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SP500 | Short | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1.3h | 7,790 | 7,797 | -$4.3K |
| xyz:SP500 | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 7,801 | 7,797 | -$575 |
| xyz:SP500 | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 7,801 | 7,797 | -$504 |
| xyz:SP500 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 7,790 | 7,795 | -$369 |
| xyz:SP500 | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 7,801 | 7,798 | -$494 |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SP500 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,796 | 7,789 | $280 |
| xyz:SP500 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,789 | $331 |
| xyz:SP500 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,786 | $237 |
| xyz:SP500 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,787 | $836 |
| xyz:SP500 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,787 | $295 |
| xyz:SP500 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,786 | $498 |
| xyz:BRENTOIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.34 | $3.2K |
| xyz:BRENTOIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.36 | $3.2K |
| xyz:BRENTOIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.35 | $3.2K |
| xyz:BRENTOIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.28 | $3.1K |
| xyz:BRENTOIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.29 | $3.1K |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 82,568 | 82,500 | $195 |
| xyz:SP500 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 7,797 | 7,766 | $1.6K |
| xyz:BRENTOIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 100.17 | 103.67 | $7.0K |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 82,568 | 82,336 | $450 |
Kết quả theo coin
| Coin | Số lệnh | PnL ròng |
|---|---|---|
| xyz:BRENTOIL | 10 | $39.9K |
| xyz:SP500 | 25 | $25.8K |
| BTC | 2 | $645 |
Chỉ gồm giao dịch đã đóng; vị thế đang mở ở trên. Kết quả quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 1036 lần giá trị tài khoản và lãi $0.7 trên mỗi $1.000 khối lượng; 53% lãi của tháng đến từ 7 ngày gần nhất. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
#285 0x5384…7049 · #286 0x0c1f…672b · #288 0xc26c…b8f4 · #289 0x2ec3…8469
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
🔔 Theo dõi ví này miễn phíKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.