🐋 Cá voi Hyperliquid 0x0c1f…672b
0x0c1f6941fdcde9488dfd36ca16fed6b3bc49672b
Ví 0x0c1f…672b đứng hạng 299 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $274.8K trên khối lượng giao dịch $113.26M.
Đang có 4 vị thế mở; lớn nhất là MORPHO trị giá $195.1K. 4 long và 0 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHO | Long | 77,885 | 2.504 | 2.216 | 5x | $95 | $195.1K |
| STRK | Long | 2,259,788.3 | 0.0518 | 0.0460 | 5x | $18.3K | $135.4K |
| SKR | Long | 5,327,770 | 0.0161 | 0.0129 | 3x | $1.1K | $87.0K |
| PUMP | Long | 14,097,891 | 0.00419 | 0.00400 | 10x | $22.6K | $81.7K |
Lịch sử giao dịch: cá voi này vào lệnh ở đâu và lãi lỗ bao nhiêu
Đã theo dõi 17 giao dịch đã đóng: 4 lãi và 13 lỗ (tỷ lệ thắng 24%). Giao dịch lãi trung bình được $6.4K, giao dịch lỗ trung bình mất $4.1K; lợi nhuận đã thực hiện sau phí là -$27.1K, thời gian giữ trung bình 4.9h. Tổng lãi gấp 0.49 lần tổng lỗ, nên ví này lỗ ròng trên các giao dịch đã đóng.
Lãi lỗ đã thực hiện tích lũy theo thời gian
Lãi lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $11.5K |
| PUMP | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $9.6K |
| NEAR | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 5.18 | 5.06 | $3.7K |
| xyz:RKLB | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.4d | 73.14 | 73.68 | $909 |
Lỗ lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| para:TREAD | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 1.17 | 0.930 | -$12.5K |
| NEAR | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 11m | 5.43 | 5.53 | -$8.8K |
| NEAR | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 23m | 5.29 | 5.40 | -$5.0K |
| ENA | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.228 | 0.220 | -$2.5K |
| ENA | Long | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 16.9h | 0.228 | 0.220 | -$2.4K |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 11m | 5.43 | 5.53 | -$8.8K |
| NEAR | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 3m | 5.39 | 5.43 | -$3.1K |
| NEAR | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 23m | 5.29 | 5.40 | -$5.0K |
| ENA | Long | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 16.9h | 0.228 | 0.220 | -$2.4K |
| ENA | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.228 | 0.220 | -$2.5K |
| PUMP | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $9.6K |
| PUMP | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $11.5K |
| NEAR | Short | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 10.3h | 5.18 | 5.31 | -$1.4K |
| NEAR | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 5.18 | 5.06 | $3.7K |
| para:TREAD | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 1.17 | 0.930 | -$12.5K |
| BTC | Long | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 3.3h | 83,878 | 83,137 | -$3.7K |
| ONDO | Long | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 3.2h | 0.466 | 0.461 | -$4.8K |
| ENA | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 0.228 | 0.227 | -$1.1K |
| ARB | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 0.187 | 0.185 | -$1.7K |
| MORPHO | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.4d | 2.56 | 2.52 | -$3.4K |
Kết quả theo coin
| Coin | Số lệnh | PnL ròng |
|---|---|---|
| PUMP | 2 | $21.1K |
| NEAR | 5 | -$14.5K |
| para:TREAD | 1 | -$12.5K |
| ONDO | 2 | -$7.4K |
| ENA | 3 | -$6.0K |
| BTC | 1 | -$3.7K |
| MORPHO | 1 | -$3.4K |
| ARB | 1 | -$1.7K |
Chỉ gồm giao dịch đã đóng; vị thế đang mở ở trên. Kết quả quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 148 lần giá trị tài khoản và lãi $2.4 trên mỗi $1.000 khối lượng. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
Mở bot TelegramKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.