🐋 Whale Hyperliquid 0xc435…c905
0xc435249d0e837efa5eb431ad74c9fa8889f2c905
Wallet 0xc435…c905 berada di peringkat 223 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $355.0K dari volume trading $12.84M.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di ETH senilai $3.09M. 0 long dan 12 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 1,250 | 2704.38 | 4618.77 | 20x | $292.9K | $3.09M |
| BTC | Short | 11 | 86323.30 | 327734.48 | 20x | $50.2K | $899.3K |
| LIT | Short | 191,010 | 4.294 | 16.672 | 5x | $126.2K | $694.0K |
| PUMP | Short | 120,000,000 | 0.00527 | 0.0274 | 10x | -$43.2K | $675.7K |
| AERO | Short | 727,265 | 0.718 | 4.049 | 3x | -$74.4K | $596.5K |
| ONDO | Short | 1,200,000 | 0.460 | 2.657 | 10x | -$35.6K | $587.9K |
| NEAR | Short | 94,989.2 | 2.396 | 32.039 | 10x | -$206.6K | $434.3K |
| GRASS | Short | 721,058.9 | 0.496 | 3.854 | 3x | -$73.3K | $430.6K |
| VVV | Short | 18,499.64 | 26.459 | 149.81 | 3x | $66.2K | $423.3K |
| XPL | Short | 5,000,000 | 0.0933 | 0.606 | 10x | $44.0K | $422.7K |
| ASTER | Short | 603,923 | 0.726 | 4.819 | 5x | $18.4K | $420.0K |
| HBAR | Short | 3,500,000 | 0.112 | 0.804 | 5x | $70.5K | $322.1K |
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Riwayat trade: di mana whale ini masuk dan berapa hasilnya
571 trade tertutup terlacak: 529 untung dan 42 rugi (win rate 93%). Rata-rata trade untung menghasilkan $31 dan rata-rata trade rugi kehilangan $154; profit terealisasi setelah biaya $10.1K, ditahan rata-rata -. Total keuntungan 1.03x total kerugian, jadi wallet ini untung bersih pada trade tertutup.
Profit dan rugi terealisasi kumulatif dari waktu ke waktu
Keuntungan terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM | Short | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $150 |
| GRAM | Short | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $134 |
| GRAM | Short | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $169 |
| GRAM | Short | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.51 | $206 |
| GRAM | Short | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.8d | 1.58 | 1.51 | $170 |
Kerugian terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$368 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$311 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$253 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.720 | -$282 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$194 |
Trade tertutup terbaru
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$173 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$33 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$371 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$135 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$18 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$161 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$16 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$105 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$179 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$100 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$6 |
Hasil per koin
| Koin | Trade | PnL bersih |
|---|---|---|
| GRAM | 50 | $6.6K |
| GRASS | 40 | -$6.4K |
| ASTER | 2 | -$9 |
Hanya trade tertutup; posisi terbuka tercantum di atas. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 3.6x nilai akunnya dan mencatat profit $27.6 per $1.000 volume; 266% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#221 0xffb2…5ed6 · #222 0x96c9…5709 · #224 0x63d4…0522 · #225 0x7eb9…3beb
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
🔔 Ikuti wallet ini gratisHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.