🐋 Whale Hyperliquid 0x63d4…0522
0x63d417a577b50c96f4f09148d4e4d70950db0522
Wallet 0x63d4…0522 berada di peringkat 179 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $462.3K dari volume trading $26.05M.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di HYPE senilai $464.0K. 9 long dan 3 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 5,216.47 | 85.200 | — | 3x | $19.6K | $464.0K |
| XRP | Long | 268,464 | 1.487 | — | 20x | -$14.5K | $384.8K |
| CHIP | Long | 6,788,389 | 0.0464 | — | 3x | $17.1K | $332.4K |
| LIT | Long | 70,378 | 4.501 | 3.349 | 3x | -$68.1K | $248.7K |
| REZ | Long | 55,745,534 | 0.00375 | — | 3x | $1.1K | $210.0K |
| WLD | Long | 337,076.3 | 0.490 | — | 8x | $8.4K | $173.7K |
| SUI | Short | 98,026.9 | 0.765 | 21.569 | 10x | -$34.7K | $109.7K |
| AVAX | Long | 8,901.54 | 11.226 | — | 10x | $548 | $100.5K |
| MEGA | Long | 2,318,381 | 0.0527 | 0.000580 | 1x | -$21.9K | $100.4K |
| APT | Short | 125,043.4 | 0.622 | 16.786 | 3x | -$16.5K | $94.3K |
| 0G | Short | 247,729 | 0.262 | 7.580 | 3x | -$8.6K | $73.6K |
| NIL | Long | 693,767 | 0.0964 | — | 3x | -$2.6K | $64.3K |
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 8.3x nilai akunnya dan mencatat profit $17.7 per $1.000 volume; 10% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#177 0xd6e1…f256 · #178 0x98e0…d7e0 · #180 0xf818…c268 · #181 0xfc66…ca06
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.