🐋 Whale Hyperliquid 0x8b61…c0c2
0x8b61a50f7091abbc7ab292d3a24b9eeb4a29c0c2
Wallet 0x8b61…c0c2 berada di peringkat 263 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $297.5K dari volume trading $240.49M.
Memegang 2 posisi terbuka; terbesar di BTC senilai $4.08M. 2 long dan 0 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | 49.42 | 83096.60 | 80133.49 | 26x | -$29.7K | $4.08M |
| HYPE | Long | 11,177.94 | 90.478 | 65.370 | 6x | -$53.8K | $957.5K |
Candle per jam, 4 hari terakhir
Riwayat trade: di mana whale ini masuk dan berapa hasilnya
11 trade tertutup terlacak: 5 untung dan 6 rugi (win rate 45%). Rata-rata trade untung menghasilkan $3.8K dan rata-rata trade rugi kehilangan $21.5K; profit terealisasi setelah biaya -$110.2K, ditahan rata-rata 3.9h. Total keuntungan 0.15x total kerugian, jadi wallet ini rugi bersih pada trade tertutup.
Profit dan rugi terealisasi kumulatif dari waktu ke waktu
Keuntungan terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 90.48 | 91.08 | $6.4K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.3d | 90.48 | 91.24 | $5.3K |
| ETH | Long | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 4.9h | 2,612 | 2,618 | $4.7K |
| xyz:MU | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 1,080 | 1,085 | $1.8K |
| xyz:MU | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 1,080 | 1,082 | $690 |
Kerugian terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 90.48 | 87.60 | -$33.7K |
| BTC | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 85,725 | 84,850 | -$56.6K |
| ZEC | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 1,366 | 1,326 | -$33.4K |
| xyz:CL | Long | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 7.5h | 89.81 | 89.46 | -$2.3K |
| BTC | Long | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2.7h | 83,489 | 83,309 | -$2.8K |
Trade tertutup terbaru
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:MU | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 1,080 | 1,085 | $1.8K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 90.48 | 87.60 | -$33.7K |
| BTC | Long | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2.7h | 83,489 | 83,309 | -$2.8K |
| ZEC | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 1,366 | 1,326 | -$33.4K |
| xyz:MU | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 1,080 | 1,082 | $690 |
| ZRO | Long | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 38m | 2.14 | 2.13 | -$313 |
| xyz:CL | Long | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 7.5h | 89.81 | 89.46 | -$2.3K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.3d | 90.48 | 91.24 | $5.3K |
| ETH | Long | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 4.9h | 2,612 | 2,618 | $4.7K |
| BTC | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 85,725 | 84,850 | -$56.6K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 90.48 | 91.08 | $6.4K |
Hasil per koin
| Koin | Trade | PnL bersih |
|---|---|---|
| BTC | 2 | -$59.4K |
| ZEC | 1 | -$33.4K |
| HYPE | 3 | -$22.0K |
| ETH | 1 | $4.7K |
| xyz:MU | 2 | $2.5K |
| xyz:CL | 1 | -$2.3K |
| ZRO | 1 | -$313 |
Hanya trade tertutup; posisi terbuka tercantum di atas. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 95x nilai akunnya dan mencatat profit $1.2 per $1.000 volume. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#261 0xa6a1…29eb · #262 0xb40d…75d9 · #264 0x71b1…79c8 · #265 0xf1e7…d479
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
🔔 Ikuti wallet ini gratisHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.