🐋 Whale Hyperliquid 0xf1e7…d479
0xf1e79e5cf063073deec9a0d86c178f7cde84d479
Wallet 0xf1e7…d479 berada di peringkat 190 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $444.3K dari volume trading $262.19M.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di MON senilai $344.6K. 3 long dan 9 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | Short | 13,322,358 | 0.0302 | 0.225 | 1x | $58.1K | $344.6K |
| AERO | Short | 236,814 | 0.820 | 11.346 | 1x | $4.6K | $189.6K |
| VVV | Short | 7,061.53 | 28.375 | 379.34 | 1x | $19.1K | $181.3K |
| FARTCOIN | Long | 736,357.7 | 0.168 | — | 1x | -$5.3K | $118.3K |
| LIT | Short | 30,720 | 3.891 | 89.740 | 1x | $11.5K | $108.0K |
| AXS | Short | 64,667.7 | 1.299 | 42.190 | 1x | $4.5K | $79.5K |
| AAVE | Short | 419.48 | 181.51 | 6787.10 | 1x | $4.0K | $72.1K |
| APEX | Long | 287,221 | 0.236 | — | 1x | -$2.5K | $65.2K |
| MINA | Long | 667,726 | 0.102 | — | 1x | -$4.2K | $63.7K |
| PONS | Short | 107,912 | 0.409 | 23.557 | 1x | -$542 | $44.6K |
| HMSTR | Short | 268,967,368 | 0.000189 | 0.00945 | 1x | $6.6K | $44.4K |
| CASHCAT | Short | 293,548 | 0.123 | 8.631 | 1x | -$258 | $36.2K |
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 36x nilai akunnya dan mencatat profit $1.7 per $1.000 volume; 61% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#188 0xe4d1…7662 · #189 0xb75a…a29a · #191 0xea0f…4e73 · #192 0x7178…0854
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.