🐋 Whale Hyperliquid 0x856c…910d
0x856c35038594767646266bc7fd68dc26480e910d
Wallet 0x856c…910d berada di peringkat 22 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $3.26M dari volume trading $1.82B.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di XPL senilai $997.7K. 6 long dan 6 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | Short | 11,510,261 | 0.0933 | 0.399 | 5x | $75.7K | $997.7K |
| BTC | Short | 4.68 | 62946.40 | 894989.70 | 20x | -$96.5K | $391.3K |
| BNB | Short | 295.81 | 579.95 | 13023.76 | 5x | -$56.5K | $228.0K |
| SOL | Long | 827.66 | 80.943 | — | 20x | $29.8K | $96.8K |
| SUI | Long | 65,467.6 | 1.051 | — | 10x | $4.9K | $73.8K |
| ETH | Short | 28.36 | 1676.34 | 135612.84 | 20x | -$25.4K | $72.9K |
| LIT | Long | 15,949 | 4.276 | — | 3x | -$11.8K | $56.4K |
| TAO | Long | 147.36 | 244.40 | — | 5x | $6.8K | $42.8K |
| ASTER | Short | 57,432 | 0.687 | 61.628 | 3x | -$1.5K | $40.9K |
| HYPE | Short | 423.23 | 82.458 | 8747.90 | 3x | -$2.4K | $37.3K |
| ZEC | Long | 23.05 | 509.86 | — | 5x | $18.9K | $30.7K |
| PUMP | Long | 1,355,871 | 0.00246 | — | 5x | $5.1K | $8.4K |
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 22x nilai akunnya dan mencatat profit $1.8 per $1.000 volume; 96% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#20 0xb83d…6e36 · #21 0x57dd…494b · #23 0xa2ce…3126 · #24 0x936c…bb0f
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.