🐋 Whale Hyperliquid 0xb83d…6e36
0xb83de012dba672c76a7dbbbf3e459cb59d7d6e36
Wallet 0xb83d…6e36 berada di peringkat 20 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $3.39M dari volume trading $627.91M.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di ETH senilai $211.54M. 0 long dan 12 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 82,387.49 | 2359.59 | 4441.60 | 5x | -$17.14M | $211.54M |
| BTC | Short | 2,325.45 | 77243.90 | 150112.84 | 5x | -$13.80M | $193.43M |
| HYPE | Short | 740,092.19 | 69.686 | 284.83 | 5x | -$14.19M | $65.76M |
| ZEC | Short | 44,835.79 | 1342.57 | 4564.14 | 3x | $595.2K | $59.60M |
| SOL | Short | 269,628.51 | 90.351 | 683.09 | 5x | -$6.96M | $31.32M |
| XRP | Short | 15,445,471 | 1.499 | 11.297 | 5x | $1.03M | $22.12M |
| ENA | Short | 65,201,168 | 0.244 | 2.458 | 2x | $877.0K | $15.02M |
| PUMP | Short | 1,863,668,918 | 0.00509 | 0.0843 | 5x | -$2.21M | $11.70M |
| DOGE | Short | 88,645,234 | 0.0966 | 1.731 | 3x | $723.5K | $7.84M |
| SUI | Short | 6,980,595.1 | 1.107 | 21.973 | 3x | -$71.5K | $7.80M |
| LINK | Short | 496,848.8 | 12.933 | 306.54 | 3x | -$234.6K | $6.66M |
| XPL | Short | 71,058,366 | 0.106 | 2.127 | 5x | $1.42M | $6.12M |
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 2.5x nilai akunnya dan mencatat profit $5.4 per $1.000 volume; 651% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#18 0x350e…fcfb · #19 0xa61c…66b9 · #21 0x57dd…494b · #22 0x856c…910d
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.