🐋 Whale Hyperliquid 0x936c…bb0f
0x936cf4fb95c30ce83f658b5bbb247e4bb381bb0f
Wallet 0x936c…bb0f berada di peringkat 24 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $2.94M dari volume trading $1.04B.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di BTC senilai $17.93M. 0 long dan 12 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 215.82 | 85222.70 | 210254.81 | 20x | $462.2K | $17.93M |
| ETH | Short | 4,145.99 | 2635.57 | 9137.50 | 20x | $288.5K | $10.64M |
| PUMP | Short | 1,257,152,236 | 0.00632 | 0.0268 | 2x | $116.4K | $7.83M |
| PONS | Short | 19,067,171 | 0.515 | 1.652 | 2x | $2.15M | $7.68M |
| ENA | Short | 23,422,786 | 0.254 | 1.338 | 3x | $525.1K | $5.42M |
| SOL | Short | 26,441.91 | 105.36 | 1141.37 | 20x | -$281.6K | $3.07M |
| AAVE | Short | 16,413.67 | 181.10 | 1758.61 | 3x | $152.0K | $2.82M |
| TAO | Short | 7,436.47 | 316.13 | 3687.67 | 3x | $191.5K | $2.16M |
| VVV | Short | 73,085.88 | 29.529 | 352.19 | 2x | $238.6K | $1.92M |
| NEAR | Short | 260,540.9 | 5.264 | 105.29 | 3x | $51.1K | $1.32M |
| GRASS | Short | 1,579,445.4 | 0.669 | 15.737 | 2x | $21.3K | $1.04M |
| XRP | Short | 683,304 | 1.452 | 41.109 | 20x | $14.1K | $977.8K |
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 30x nilai akunnya dan mencatat profit $2.8 per $1.000 volume; 179% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#22 0x856c…910d · #23 0xa2ce…3126 · #25 0x2371…0883 · #26 0x519c…6a47
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.