🐋 Whale Hyperliquid 0x484b…62f8
0x484bc1608211d0604bf70bae72792a56884562f8
Wallet 0x484b…62f8 berada di peringkat 90 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $916.7K dari volume trading $13.89M.
Memegang 1 posisi terbuka; terbesar di FET senilai $2.3K. 1 long dan 0 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FET | Long | 10,558 | 0.188 | — | 5x | $314 | $2.3K |
Riwayat trade: di mana whale ini masuk dan berapa hasilnya
32 trade tertutup terlacak: 20 untung dan 12 rugi (win rate 63%). Rata-rata trade untung menghasilkan $30.2K dan rata-rata trade rugi kehilangan $1.1K; profit terealisasi setelah biaya $590.3K, ditahan rata-rata 20.9h. Total keuntungan 47.20x total kerugian, jadi wallet ini untung bersih pada trade tertutup.
Profit dan rugi terealisasi kumulatif dari waktu ke waktu
Keuntungan terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | Short | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | $283.2K |
| PENDLE | Short | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2.8d | - | - | $281.1K |
| ONDO | Short | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 5.3d | 0.371 | 0.370 | $26.1K |
| HYPE | Short | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 30.8h | - | - | $521 |
| xyz:GOLD | Short | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 3m | 4,187 | 4,184 | $326 |
Kerugian terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Short | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | -$12.4K |
| WLD | Short | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$110 |
| JTO | Long | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$68 |
| VVV | Short | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 17.07 | -$55 |
| MORPHO | Long | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 8.0h | - | - | -$18 |
Trade tertutup terbaru
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 46.6h | 0.00146 | 0.00158 | $11.6K |
| xyz:CL | Long | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1m | - | 87.17 | -$4 |
| xyz:GOLD | Short | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 3m | 4,187 | 4,184 | $326 |
| ONDO | Short | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 5.3d | 0.371 | 0.370 | $26.1K |
| xyz:NVDA | Short | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | 209.76 | 209.92 | -$1 |
| xyz:NVDA | Short | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 209.90 | $21 |
| ZRO | Short | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | -$12.4K |
| VVV | Short | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 17.07 | -$55 |
| MON | Short | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | $283.2K |
| PENDLE | Short | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2.8d | - | - | $281.1K |
| GRASS | Short | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 41.7h | - | - | $141 |
| JTO | Long | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$68 |
| JUP | Long | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$15 |
| APT | Long | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$27 |
| XLM | Long | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$17 |
Hasil per koin
| Koin | Trade | PnL bersih |
|---|---|---|
| MON | 1 | $283.2K |
| PENDLE | 1 | $281.1K |
| ONDO | 1 | $26.1K |
| ZRO | 1 | -$12.4K |
| PUMP | 1 | $11.6K |
| HYPE | 1 | $521 |
| xyz:GOLD | 1 | $326 |
| GRASS | 1 | $141 |
Hanya trade tertutup; posisi terbuka tercantum di atas. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 0.3x nilai akunnya dan mencatat profit $66.0 per $1.000 volume; 579% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#88 0x92bb…9b6f · #89 0x8c62…c974 · #91 0xceec…a7ce · #92 0xb3e4…806f
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
🔔 Ikuti wallet ini gratisHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.