🐋 Whale Hyperliquid 0x92bb…9b6f
0x92bbd8110393350dda7e9c32089e95af071a9b6f
Wallet 0x92bb…9b6f berada di peringkat 187 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $446.4K dari volume trading $69.15M.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di ZRO senilai $5.41M. 0 long dan 12 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Short | 2,775,667 | 1.616 | 3.204 | 5x | -$928.0K | $5.41M |
| XPL | Short | 28,631,798 | 0.106 | 0.206 | 5x | $655.9K | $2.38M |
| LIT | Short | 578,047 | 4.191 | 9.613 | 5x | $348.0K | $2.07M |
| MON | Short | 61,871,000 | 0.0315 | 0.0795 | 5x | $512.4K | $1.44M |
| CRV | Short | 3,002,345.6 | 0.362 | 1.554 | 10x | $69.8K | $1.02M |
| WLD | Short | 2,068,019 | 0.525 | 2.242 | 10x | $97.2K | $987.8K |
| ONDO | Short | 1,807,015 | 0.506 | 2.425 | 10x | $114.9K | $800.1K |
| PUMP | Short | 130,219,157 | 0.00513 | 0.0335 | 10x | -$39.9K | $708.3K |
| SUI | Short | 639,129.6 | 1.032 | 6.732 | 10x | $4.7K | $655.1K |
| ETHFI | Short | 617,442.8 | 0.738 | 6.305 | 5x | $44.8K | $411.2K |
| VVV | Short | 14,753.06 | 22.998 | 244.25 | 3x | $18.9K | $320.4K |
| TAO | Short | 908.84 | 317.05 | 4094.60 | 5x | $48.8K | $239.3K |
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Riwayat trade: di mana whale ini masuk dan berapa hasilnya
551 trade tertutup terlacak: 374 untung dan 177 rugi (win rate 68%). Rata-rata trade untung menghasilkan $92 dan rata-rata trade rugi kehilangan $60; profit terealisasi setelah biaya $23.9K, ditahan rata-rata -. Total keuntungan 1.67x total kerugian, jadi wallet ini untung bersih pada trade tertutup.
Profit dan rugi terealisasi kumulatif dari waktu ke waktu
Keuntungan terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.0315 | 0.0243 | $471 |
| MON | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.0315 | 0.0234 | $279 |
| TAO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 317.05 | 265.14 | $313 |
Kerugian terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.05 | -$339 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.05 | -$337 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.06 | -$172 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.06 | -$172 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.04 | -$336 |
Trade tertutup terbaru
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$90 |
| LIT | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 4.19 | 3.60 | $262 |
| NEAR | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 5.33 | 4.64 | $238 |
| MON | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| ONDO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.444 | $224 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$140 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$140 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00545 | -$93 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$161 |
| ONDO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.442 | $231 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00545 | -$93 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$91 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$90 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$278 |
Hasil per koin
| Koin | Trade | PnL bersih |
|---|---|---|
| LIT | 23 | $5.8K |
| ZRO | 30 | -$5.8K |
| MON | 9 | $2.5K |
| TAO | 11 | $2.4K |
| PUMP | 18 | -$1.4K |
| ONDO | 6 | $1.3K |
| NEAR | 1 | $238 |
| JUP | 2 | -$129 |
Hanya trade tertutup; posisi terbuka tercantum di atas. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 13x nilai akunnya dan mencatat profit $6.5 per $1.000 volume; 88% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#185 0x05b5…be75 · #186 0xec7f…df39 · #188 0x2669…2b39 · #189 0xb008…ac8b
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
🔔 Ikuti wallet ini gratisHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.