🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x5384…7049
0x53845d839c8c92822b784f2748c4932385617049
کیفپول 0x5384…7049 در این ماه رتبهی 285 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $273.2K سود و $112.34M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 2 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی HYPE با ارزش $416.5K است. 0 پوزیشن لانگ و 2 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | شورت | 5,000 | 93.141 | 156.18 | 10x | $49.2K | $416.5K |
| BTC | شورت | 5 | 81146.00 | 156552.83 | 20x | $925 | $404.8K |
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
تاریخچهٔ معاملات: این نهنگ کجا وارد شد و چقدر سود یا زیان کرد
38 معاملهٔ بستهشده ردیابی شده: 20 سودده و 18 زیانده (نرخ برد 53٪). میانگین سود هر معاملهٔ برنده $3.6K و میانگین زیان هر معاملهٔ بازنده $791 بوده؛ سود محققشده پس از کارمزد $57.3K است و میانگین زمان نگهداری 24.5h است. مجموع سودها 5.03 برابر مجموع زیانهاست؛ پس این کیفپول در معاملات بستهشده خالصاً سودده است.
سود و زیان محققشدهٔ تجمعی در طول زمان
بزرگترین سودها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 93.14 | 86.18 | $3.5K |
| HYPE | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 93.14 | 86.19 | $3.5K |
| BTC | شورت | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2.0d | 86,261 | 81,759 | $31.3K |
| PUMP | شورت | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 16.3h | 0.00618 | 0.00580 | $3.7K |
| HYPE | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 93.14 | 86.20 | $3.5K |
بزرگترین زیانها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYRUP | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 35.3h | 0.236 | 0.222 | -$4.5K |
| @107 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 84.51 | 87.63 | -$1.6K |
| @107 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 84.57 | 87.66 | -$1.6K |
| @142 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 81,805 | 83,250 | -$1.5K |
| HYPE | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.2d | 90.55 | 90.22 | -$352 |
آخرین معاملات بسته
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 6m | 80,976 | 81,157 | -$1.0K |
| HYPE | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 93.14 | 86.21 | $3.5K |
| HYPE | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 93.14 | 86.20 | $3.5K |
| HYPE | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 93.14 | 86.18 | $3.5K |
| HYPE | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 93.14 | 86.19 | $3.5K |
| PUMP | شورت | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 16.3h | 0.00618 | 0.00580 | $3.7K |
| SYRUP | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 35.3h | 0.236 | 0.222 | -$4.5K |
| BTC | شورت | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2.0d | 86,261 | 81,759 | $31.3K |
| HYPE | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 93.14 | 87.58 | $2.8K |
| HYPE | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 93.14 | 87.53 | $2.8K |
| BTC | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 86,261 | 83,253 | $3.0K |
| @107 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 84.51 | 87.63 | -$1.6K |
| @107 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 84.57 | 87.66 | -$1.6K |
| @142 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.9d | 81,805 | 83,250 | -$1.5K |
| HYPE | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.5d | 93.14 | 93.33 | -$222 |
نتیجه به تفکیک ارز
| ارز | تعداد | سود/زیان خالص |
|---|---|---|
| BTC | 8 | $37.8K |
| HYPE | 21 | $25.9K |
| SYRUP | 1 | -$4.5K |
| PUMP | 1 | $3.7K |
| @107 | 3 | -$3.1K |
| xyz:GOLD | 1 | -$1.6K |
| @142 | 2 | -$1.5K |
| ETH | 1 | $512 |
فقط معاملات بستهشده؛ پوزیشنهای باز در بالا آمده. نتایج گذشته بازده آینده را تضمین نمیکند.
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 104 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 104 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 2.4 دلار سود ثبت کرده؛ 40٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#283 0x4207…b1be · #284 0xbe50…877b · #286 0x0c1f…672b · #287 0x38f9…709a
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
🔔 دنبالکردن رایگانعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.