🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x38f9…709a
0x38f9715251bd7b9962a51b6e56b547fedb11709a
کیفپول 0x38f9…709a در این ماه رتبهی 287 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $270.1K سود و $392.19M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 1 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی BTC با ارزش $1.17M است. 0 پوزیشن لانگ و 1 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | شورت | 14.4 | 82420.50 | 85449.88 | 20x | $20.2K | $1.17M |
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
تاریخچهٔ معاملات: این نهنگ کجا وارد شد و چقدر سود یا زیان کرد
37 معاملهٔ بستهشده ردیابی شده: 28 سودده و 9 زیانده (نرخ برد 76٪). میانگین سود هر معاملهٔ برنده $2.6K و میانگین زیان هر معاملهٔ بازنده $712 بوده؛ سود محققشده پس از کارمزد $66.3K است و میانگین زمان نگهداری 1.3h است. مجموع سودها 11.36 برابر مجموع زیانهاست؛ پس این کیفپول در معاملات بستهشده خالصاً سودده است.
سود و زیان محققشدهٔ تجمعی در طول زمان
بزرگترین سودها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:BRENTOIL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 100.17 | 103.79 | $10.9K |
| xyz:BRENTOIL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 100.17 | 103.67 | $7.0K |
| xyz:BRENTOIL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.36 | $3.2K |
| xyz:SP500 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 7,830 | 7,772 | $11.6K |
| xyz:BRENTOIL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.35 | $3.2K |
بزرگترین زیانها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SP500 | شورت | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1.3h | 7,790 | 7,797 | -$4.3K |
| xyz:SP500 | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 7,801 | 7,797 | -$575 |
| xyz:SP500 | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 7,801 | 7,797 | -$504 |
| xyz:SP500 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 7,790 | 7,795 | -$369 |
| xyz:SP500 | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 7,801 | 7,798 | -$494 |
آخرین معاملات بسته
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SP500 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,796 | 7,789 | $280 |
| xyz:SP500 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,789 | $331 |
| xyz:SP500 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,786 | $237 |
| xyz:SP500 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,787 | $836 |
| xyz:SP500 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,787 | $295 |
| xyz:SP500 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,786 | $498 |
| xyz:BRENTOIL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.34 | $3.2K |
| xyz:BRENTOIL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.36 | $3.2K |
| xyz:BRENTOIL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.35 | $3.2K |
| xyz:BRENTOIL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.28 | $3.1K |
| xyz:BRENTOIL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.29 | $3.1K |
| BTC | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 82,568 | 82,500 | $195 |
| xyz:SP500 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 7,797 | 7,766 | $1.6K |
| xyz:BRENTOIL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 100.17 | 103.67 | $7.0K |
| BTC | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 82,568 | 82,336 | $450 |
نتیجه به تفکیک ارز
| ارز | تعداد | سود/زیان خالص |
|---|---|---|
| xyz:BRENTOIL | 10 | $39.9K |
| xyz:SP500 | 25 | $25.8K |
| BTC | 2 | $645 |
فقط معاملات بستهشده؛ پوزیشنهای باز در بالا آمده. نتایج گذشته بازده آینده را تضمین نمیکند.
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 1036 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 1036 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 0.7 دلار سود ثبت کرده؛ 53٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#285 0x5384…7049 · #286 0x0c1f…672b · #288 0xc26c…b8f4 · #289 0x2ec3…8469
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
🔔 دنبالکردن رایگانعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.