🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x0c1f…672b
0x0c1f6941fdcde9488dfd36ca16fed6b3bc49672b
کیفپول 0x0c1f…672b در این ماه رتبهی 299 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $274.8K سود و $113.26M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 4 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی MORPHO با ارزش $195.1K است. 4 پوزیشن لانگ و 0 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHO | لانگ | 77,885 | 2.504 | 2.216 | 5x | $40 | $195.1K |
| STRK | لانگ | 2,259,788.3 | 0.0518 | 0.0460 | 5x | $18.0K | $135.1K |
| SKR | لانگ | 5,327,770 | 0.0161 | 0.0129 | 3x | $1.1K | $87.0K |
| PUMP | لانگ | 14,097,891 | 0.00419 | 0.00400 | 10x | $22.6K | $81.7K |
تاریخچهٔ معاملات: این نهنگ کجا وارد شد و چقدر سود یا زیان کرد
17 معاملهٔ بستهشده ردیابی شده: 4 سودده و 13 زیانده (نرخ برد 24٪). میانگین سود هر معاملهٔ برنده $6.4K و میانگین زیان هر معاملهٔ بازنده $4.1K بوده؛ سود محققشده پس از کارمزد -$27.1K است و میانگین زمان نگهداری 4.9h است. مجموع سودها 0.49 برابر مجموع زیانهاست؛ پس این کیفپول در معاملات بستهشده خالصاً زیانده است.
سود و زیان محققشدهٔ تجمعی در طول زمان
بزرگترین سودها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $11.5K |
| PUMP | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $9.6K |
| NEAR | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 5.18 | 5.06 | $3.7K |
| xyz:RKLB | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.4d | 73.14 | 73.68 | $909 |
بزرگترین زیانها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| para:TREAD | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 1.17 | 0.930 | -$12.5K |
| NEAR | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 11m | 5.43 | 5.53 | -$8.8K |
| NEAR | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 23m | 5.29 | 5.40 | -$5.0K |
| ENA | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.228 | 0.220 | -$2.5K |
| ENA | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 16.9h | 0.228 | 0.220 | -$2.4K |
آخرین معاملات بسته
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 11m | 5.43 | 5.53 | -$8.8K |
| NEAR | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 3m | 5.39 | 5.43 | -$3.1K |
| NEAR | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 23m | 5.29 | 5.40 | -$5.0K |
| ENA | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 16.9h | 0.228 | 0.220 | -$2.4K |
| ENA | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.228 | 0.220 | -$2.5K |
| PUMP | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $9.6K |
| PUMP | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $11.5K |
| NEAR | شورت | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 10.3h | 5.18 | 5.31 | -$1.4K |
| NEAR | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 5.18 | 5.06 | $3.7K |
| para:TREAD | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 1.17 | 0.930 | -$12.5K |
| BTC | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 3.3h | 83,878 | 83,137 | -$3.7K |
| ONDO | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 3.2h | 0.466 | 0.461 | -$4.8K |
| ENA | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 0.228 | 0.227 | -$1.1K |
| ARB | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 0.187 | 0.185 | -$1.7K |
| MORPHO | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.4d | 2.56 | 2.52 | -$3.4K |
نتیجه به تفکیک ارز
| ارز | تعداد | سود/زیان خالص |
|---|---|---|
| PUMP | 2 | $21.1K |
| NEAR | 5 | -$14.5K |
| para:TREAD | 1 | -$12.5K |
| ONDO | 2 | -$7.4K |
| ENA | 3 | -$6.0K |
| BTC | 1 | -$3.7K |
| MORPHO | 1 | -$3.4K |
| ARB | 1 | -$1.7K |
فقط معاملات بستهشده؛ پوزیشنهای باز در بالا آمده. نتایج گذشته بازده آینده را تضمین نمیکند.
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 148 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 148 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 2.4 دلار سود ثبت کرده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.