🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x1705…2d79
0x170519f69ef4bf7940eb8f9f16b1d60c50b92d79
کیفپول 0x1705…2d79 در این ماه رتبهی 299 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $251.6K سود و $180.74M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 2 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی ETH با ارزش $248.4K است. 0 پوزیشن لانگ و 2 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | شورت | 100 | 2570.03 | 9018.57 | 20x | $8.6K | $248.4K |
| HYPE | شورت | 1,001.45 | 89.099 | 718.67 | 10x | $4.3K | $84.9K |
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
تاریخچهٔ معاملات: این نهنگ کجا وارد شد و چقدر سود یا زیان کرد
33 معاملهٔ بستهشده ردیابی شده: 10 سودده و 23 زیانده (نرخ برد 30٪). میانگین سود هر معاملهٔ برنده $1.5K و میانگین زیان هر معاملهٔ بازنده $1.3K بوده؛ سود محققشده پس از کارمزد -$15.5K است و میانگین زمان نگهداری 4.0h است. مجموع سودها 0.49 برابر مجموع زیانهاست؛ پس این کیفپول در معاملات بستهشده خالصاً زیانده است.
سود و زیان محققشدهٔ تجمعی در طول زمان
بزرگترین سودها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-09 | 20735.1d | 2,570 | 2,483 | $7.5K |
| xyz:SNDK | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 7.4h | 1,679 | 1,658 | $1.5K |
| ZRO | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 2.16 | 2.20 | $1.0K |
| xyz:XYZ100 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 30,838 | 30,748 | $1.8K |
| xyz:XYZ100 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-09 | 20735.0d | 30,838 | 30,785 | $1.0K |
بزرگترین زیانها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @272 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 1,286 | 1,320 | -$3.5K |
| @142 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 81,763 | 83,103 | -$4.1K |
| BTC | لانگ | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1.2h | 83,443 | 83,008 | -$4.6K |
| @142 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.0d | 81,496 | 83,229 | -$1.7K |
| xyz:SNDK | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 7.7h | 1,601 | 1,620 | -$1.4K |
آخرین معاملات بسته
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-09 | 20735.1d | 2,570 | 2,483 | $7.5K |
| xyz:SMH | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-09 | 20735.1d | 609.61 | 609.95 | -$8 |
| xyz:XYZ100 | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 10.6h | 30,838 | 30,806 | $603 |
| xyz:XYZ100 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-09 | 20735.0d | 30,838 | 30,785 | $1.0K |
| xyz:MU | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 7.7h | 1,047 | 1,042 | $555 |
| xyz:SNDK | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 7.7h | 1,601 | 1,620 | -$1.4K |
| xyz:SMH | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 609.61 | 608.26 | $233 |
| xyz:XYZ100 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 30,838 | 30,748 | $1.8K |
| SOL | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1.4h | 107.35 | 107.86 | -$542 |
| SOL | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 42m | 108.81 | 109.07 | -$145 |
| xyz:SNDK | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 7.4h | 1,679 | 1,658 | $1.5K |
| xyz:XYZ100 | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 23m | 30,976 | 30,993 | -$363 |
| SOL | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2.7h | 113.45 | 112.41 | $502 |
| xyz:MU | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 6.8h | 1,074 | 1,076 | -$204 |
| xyz:XYZ100 | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 3.0h | 30,900 | 31,003 | -$2.1K |
نتیجه به تفکیک ارز
| ارز | تعداد | سود/زیان خالص |
|---|---|---|
| BTC | 4 | -$8.4K |
| @142 | 2 | -$5.8K |
| @272 | 1 | -$3.5K |
| ETH | 5 | $1.7K |
| ZRO | 1 | $1.0K |
| xyz:XYZ100 | 5 | $905 |
| xyz:CBRS | 1 | -$486 |
| xyz:SNDK | 3 | -$380 |
فقط معاملات بستهشده؛ پوزیشنهای باز در بالا آمده. نتایج گذشته بازده آینده را تضمین نمیکند.
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 217 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 217 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 1.4 دلار سود ثبت کرده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
🔔 دنبالکردن رایگانعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.