🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x8bd3…e275
0x8bd30fc805e672e1d978138ecbedcb48479ce275
کیفپول 0x8bd3…e275 در این ماه رتبهی 296 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $253.1K سود و $20.69M حجم معامله ثبت کرده است.
این کیفپول همین حالا پوزیشن بازی ندارد.
تاریخچهٔ معاملات: این نهنگ کجا وارد شد و چقدر سود یا زیان کرد
1099 معاملهٔ بستهشده ردیابی شده: 694 سودده و 405 زیانده (نرخ برد 63٪). میانگین سود هر معاملهٔ برنده $223 و میانگین زیان هر معاملهٔ بازنده $11 بوده؛ سود محققشده پس از کارمزد $150.2K است و میانگین زمان نگهداری - است. مجموع سودها 61.45 برابر مجموع زیانهاست؛ پس این کیفپول در معاملات بستهشده خالصاً سودده است.
سود و زیان محققشدهٔ تجمعی در طول زمان
بزرگترین سودها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SOXL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 137.20 | $853 |
| xyz:SOXL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 137.80 | $835 |
| xyz:SOXL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 137.91 | $832 |
| xyz:SOXL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 138.09 | $827 |
| xyz:SOXL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 138.24 | $822 |
بزرگترین زیانها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.56 | -$14 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.57 | -$14 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.60 | -$14 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
آخرین معاملات بسته
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SOXL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 165.65 | 139.50 | $784 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.56 | -$14 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.57 | -$14 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.60 | -$14 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.74 | -$13 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.93 | -$13 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.93 | -$13 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.73 | -$12 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.73 | -$12 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.73 | -$12 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.91 | -$12 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.94 | -$12 |
| xyz:NBIS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.94 | -$12 |
نتیجه به تفکیک ارز
| ارز | تعداد | سود/زیان خالص |
|---|---|---|
| xyz:SOXL | 50 | $38.8K |
| xyz:NBIS | 50 | -$632 |
فقط معاملات بستهشده؛ پوزیشنهای باز در بالا آمده. نتایج گذشته بازده آینده را تضمین نمیکند.
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 50 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 50 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 12.2 دلار سود ثبت کرده؛ 105٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#294 0xc3ba…0f33 · #295 0xbdd3…e794 · #297 0x3bca…66f3 · #298 0xb8f3…04ea
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
🔔 دنبالکردن رایگانعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.