🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0xf00e…fe3d
0xf00eabc409c51cf884ec7861cb839524af6afe3d
کیفپول 0xf00e…fe3d در این ماه رتبهی 293 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $256.5K سود و $11.14M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 5 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی BTC با ارزش $991.6K است. 2 پوزیشن لانگ و 3 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | لانگ | 12.13 | 82506.30 | 52965.94 | 20x | -$9.3K | $991.6K |
| kPEPE | شورت | 58,099,000 | 0.00430 | 0.00949 | 10x | $26.8K | $222.9K |
| PUMP | شورت | 22,893,670 | 0.00663 | 0.0200 | 10x | $22.8K | $129.0K |
| LIT | شورت | 35,260 | 3.542 | 12.523 | 5x | -$3.3K | $128.2K |
| CASHCAT | لانگ | 592,200 | 0.119 | 0.0000415 | 1x | -$3.7K | $66.6K |
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
تاریخچهٔ معاملات: این نهنگ کجا وارد شد و چقدر سود یا زیان کرد
24 معاملهٔ بستهشده ردیابی شده: 23 سودده و 1 زیانده (نرخ برد 96٪). میانگین سود هر معاملهٔ برنده $5.8K و میانگین زیان هر معاملهٔ بازنده $11 بوده؛ سود محققشده پس از کارمزد $132.9K است و میانگین زمان نگهداری 43.2h است. مجموع سودها 11998.37 برابر مجموع زیانهاست؛ پس این کیفپول در معاملات بستهشده خالصاً سودده است.
سود و زیان محققشدهٔ تجمعی در طول زمان
بزرگترین سودها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-09-25 | 20721.4d | 0.0823 | 0.115 | $41.4K |
| @334 | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-30 | 20726.8d | 0.443 | 0.380 | $13.4K |
| PENDLE | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-16 | 20712.7d | 2.39 | 2.15 | $10.6K |
| PONS | شورت | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 42.7h | 0.655 | 0.578 | $8.9K |
| PONS | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-16 | 20712.7d | 0.655 | 0.575 | $6.0K |
بزرگترین زیانها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:ORCL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.6d | 145.51 | 145.44 | -$11 |
آخرین معاملات بسته
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:ORCL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.6d | 145.51 | 145.44 | -$11 |
| LIT | شورت | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 3.4h | 3.80 | 3.76 | $1.4K |
| HYPE | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.7d | 88.18 | 89.29 | $117 |
| HYPE | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.7d | 88.18 | 89.20 | $5.3K |
| @334 | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-30 | 20726.8d | 0.443 | 0.380 | $13.4K |
| LIT | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-29 | 20725.3d | 4.89 | 4.46 | $8.9K |
| ZEC | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-28 | 20724.9d | 1,469 | 1,462 | $4 |
| ZEC | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-28 | 20724.8d | 1,469 | 1,450 | $1.3K |
| ARB | شورت | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 6.2d | 0.234 | 0.231 | $1.3K |
| XPL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-09-25 | 20721.4d | 0.0823 | 0.115 | $41.4K |
| XPL | لانگ | 1970-01-01 | 2026-09-25 | 20721.4d | 0.0823 | 0.115 | $75 |
| xyz:CL | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-21 | 20717.9d | 97.25 | 91.99 | $10.8K |
| BTC | لانگ | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 6m | 75,522 | 75,717 | $2.2K |
| PENDLE | شورت | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 44.2h | 2.39 | 2.17 | $1.0K |
| PENDLE | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-16 | 20712.7d | 2.39 | 2.17 | $1.7K |
نتیجه به تفکیک ارز
| ارز | تعداد | سود/زیان خالص |
|---|---|---|
| XPL | 2 | $41.4K |
| PENDLE | 4 | $19.8K |
| LIT | 5 | $18.7K |
| PONS | 3 | $15.3K |
| @334 | 1 | $13.4K |
| xyz:CL | 1 | $10.8K |
| HYPE | 2 | $5.4K |
| ZEC | 3 | $4.6K |
فقط معاملات بستهشده؛ پوزیشنهای باز در بالا آمده. نتایج گذشته بازده آینده را تضمین نمیکند.
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 24 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 24 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 23.0 دلار سود ثبت کرده؛ 23٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#291 0xa314…3a81 · #292 0x98e0…d7e0 · #294 0xc3ba…0f33 · #295 0xbdd3…e794
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
🔔 دنبالکردن رایگانعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.