🐋 Hyperliquid whales 0xa271…a3f7
0xa2710511e1dac83973de2b394f669183a175a3f7
Wallet 0xa271…a3f7 ranks #247 among Hyperliquid whales this month, with $314.1K profit on $33.68M of trading volume.
It holds 2 open positions; the largest is HYPE worth $4.28M. 2 long and 0 short.
| Coin | Side | Size | Entry | Liquidation | Leverage | Open PnL | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 50,000 | 87.914 | 69.918 | 6x | -$112.0K | $4.28M |
| ZEC | Long | 900 | 1132.22 | 346.73 | 5x | $80.8K | $1.10M |
Hourly candles, last 4 days
Trade history: where this whale entered and what it made
8 closed trades tracked: 5 winners and 3 losers (63% win rate). The average winner made $46.8K and the average loser lost $32.9K; realized profit after fees is $135.4K, held for - on average. Winners were 2.37x the size of losers in total, so the wallet is net profitable on closed trades.
Cumulative realized profit and loss over time
Biggest wins
| Coin | Side | Opened | Closed | Held | Entry | Exit | Net PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.9d | 87.44 | 94.81 | $73.3K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.1d | 87.44 | 94.64 | $71.6K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 87.44 | 93.58 | $61.1K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.6d | 87.44 | 90.02 | $25.4K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.6d | 87.44 | 90.03 | $2.4K |
Biggest losses
| Coin | Side | Opened | Closed | Held | Entry | Exit | Net PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 90.37 | 86.10 | -$39.6K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 87.91 | 84.60 | -$33.5K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 87.91 | 84.55 | -$25.5K |
Latest closed trades
| Coin | Side | Opened | Closed | Held | Entry | Exit | Net PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 87.91 | 84.60 | -$33.5K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 87.91 | 84.55 | -$25.5K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 90.37 | 86.10 | -$39.6K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.1d | 87.44 | 94.64 | $71.6K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.9d | 87.44 | 94.81 | $73.3K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 87.44 | 93.58 | $61.1K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.6d | 87.44 | 90.02 | $25.4K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.6d | 87.44 | 90.03 | $2.4K |
Result by coin
| Coin | Trades | Net PnL |
|---|---|---|
| HYPE | 8 | $135.4K |
Closed trades only; open positions are listed above. Past results do not predict future returns.
This wallet traded about 26x its account value over 30 days, so each dollar of equity was turned over 26 times. It booked $9.3 of profit per $1,000 of volume, with 32% of the month's profit earned in the last 7 days. High turnover means an active, short-term trader for whom fees matter; low turnover means longer-held positions.
#245 0x73ce…8ce9 · #246 0x8455…974b · #248 0xf124…8196 · #249 0xa55a…1f35
Get a Telegram alert when it opens, adds to or closes a position.
🔔 Follow this wallet freePast results do not predict future results. Public on-chain data, not financial advice.