🐋 Cá voi Hyperliquid 0xb83d…6e36
0xb83de012dba672c76a7dbbbf3e459cb59d7d6e36
Ví 0xb83d…6e36 đứng hạng 20 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $3.39M trên khối lượng giao dịch $627.91M.
Hạng#20
Lãi 30 ngày$3.39M
Lãi 7 ngày$22.03M
Lãi tổng$90.60M
Giá trị tài khoản$255.78M
ROI tháng2%
KL 30 ngày$627.91M
Vị thế đang mở
Đang có 12 vị thế mở; lớn nhất là ETH trị giá $211.26M. 0 long và 12 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 82,387.49 | 2359.59 | 4448.73 | 5x | -$16.86M | $211.26M |
| BTC | Short | 2,325.45 | 77243.90 | 150398.82 | 5x | -$13.59M | $193.22M |
| HYPE | Short | 740,092.19 | 69.686 | 285.82 | 5x | -$14.11M | $65.68M |
| ZEC | Short | 44,835.79 | 1342.57 | 4578.62 | 3x | $761.1K | $59.43M |
| SOL | Short | 269,628.51 | 90.351 | 686.16 | 5x | -$6.93M | $31.29M |
| XRP | Short | 15,445,471 | 1.499 | 11.351 | 5x | $1.06M | $22.09M |
| ENA | Short | 65,201,168 | 0.244 | 2.471 | 2x | $891.7K | $15.01M |
| PUMP | Short | 1,863,668,918 | 0.00509 | 0.0847 | 5x | -$2.20M | $11.69M |
| DOGE | Short | 88,645,234 | 0.0966 | 1.740 | 3x | $731.7K | $7.83M |
| SUI | Short | 6,980,595.1 | 1.107 | 22.089 | 3x | -$61.7K | $7.79M |
| LINK | Short | 496,848.8 | 12.933 | 308.17 | 3x | -$229.2K | $6.65M |
| XPL | Short | 71,058,366 | 0.106 | 2.139 | 5x | $1.43M | $6.11M |
Phân tích ví này
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 2.5 lần giá trị tài khoản và lãi $5.4 trên mỗi $1.000 khối lượng; 651% lãi của tháng đến từ 7 ngày gần nhất. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
Vòng quay tài khoản tháng2.5x
Lãi trên mỗi $1.000 khối lượng$5.4
Cá voi xếp hạng gần kề
#18 0x350e…fcfb · #19 0xa61c…66b9 · #21 0x57dd…494b · #22 0x856c…910d
Theo dõi ví này miễn phí
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
Mở bot TelegramKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.