🐋 Cá voi Hyperliquid 0x856c…910d
0x856c35038594767646266bc7fd68dc26480e910d
Ví 0x856c…910d đứng hạng 22 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $3.26M trên khối lượng giao dịch $1.82B.
Hạng#22
Lãi 30 ngày$3.26M
Lãi 7 ngày$3.12M
Lãi tổng$48.06M
Giá trị tài khoản$82.47M
ROI tháng4%
KL 30 ngày$1.82B
Vị thế đang mở
Đang có 12 vị thế mở; lớn nhất là XPL trị giá $997.1K. 6 long và 6 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | Short | 11,510,261 | 0.0933 | 0.399 | 5x | $76.2K | $997.1K |
| BTC | Short | 4.68 | 62946.40 | 895096.01 | 20x | -$96.5K | $391.3K |
| BNB | Short | 295.81 | 579.95 | 13025.35 | 5x | -$56.5K | $228.0K |
| SOL | Long | 827.66 | 80.943 | — | 20x | $29.8K | $96.8K |
| SUI | Long | 65,467.6 | 1.051 | — | 10x | $4.9K | $73.8K |
| ETH | Short | 28.36 | 1676.34 | 135631.15 | 20x | -$25.4K | $72.9K |
| LIT | Long | 15,949 | 4.276 | — | 3x | -$11.9K | $56.3K |
| TAO | Long | 147.36 | 244.40 | — | 5x | $6.8K | $42.8K |
| ASTER | Short | 57,432 | 0.687 | 61.637 | 3x | -$1.5K | $41.0K |
| HYPE | Short | 423.23 | 82.458 | 8749.15 | 3x | -$2.4K | $37.3K |
| ZEC | Long | 23.05 | 509.86 | — | 5x | $18.9K | $30.7K |
| PUMP | Long | 1,355,871 | 0.00246 | — | 5x | $5.1K | $8.4K |
Phân tích ví này
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 22 lần giá trị tài khoản và lãi $1.8 trên mỗi $1.000 khối lượng; 96% lãi của tháng đến từ 7 ngày gần nhất. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
Vòng quay tài khoản tháng22x
Lãi trên mỗi $1.000 khối lượng$1.8
Cá voi xếp hạng gần kề
#20 0xb83d…6e36 · #21 0x57dd…494b · #23 0xa2ce…3126 · #24 0x936c…bb0f
Theo dõi ví này miễn phí
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
Mở bot TelegramKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.