🐋 Cá voi Hyperliquid 0x484b…62f8
0x484bc1608211d0604bf70bae72792a56884562f8
Ví 0x484b…62f8 đứng hạng 90 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $916.7K trên khối lượng giao dịch $13.89M.
Đang có 1 vị thế mở; lớn nhất là FET trị giá $2.3K. 1 long và 0 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FET | Long | 10,558 | 0.188 | — | 5x | $313 | $2.3K |
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Lịch sử giao dịch: cá voi này vào lệnh ở đâu và lãi lỗ bao nhiêu
Đã theo dõi 32 giao dịch đã đóng: 20 lãi và 12 lỗ (tỷ lệ thắng 63%). Giao dịch lãi trung bình được $30.2K, giao dịch lỗ trung bình mất $1.1K; lợi nhuận đã thực hiện sau phí là $590.3K, thời gian giữ trung bình 20.9h. Tổng lãi gấp 47.20 lần tổng lỗ, nên ví này lãi ròng trên các giao dịch đã đóng.
Lãi lỗ đã thực hiện tích lũy theo thời gian
Lãi lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | Short | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | $283.2K |
| PENDLE | Short | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2.8d | - | - | $281.1K |
| ONDO | Short | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 5.3d | 0.371 | 0.370 | $26.1K |
| HYPE | Short | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 30.8h | - | - | $521 |
| xyz:GOLD | Short | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 3m | 4,187 | 4,184 | $326 |
Lỗ lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Short | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | -$12.4K |
| WLD | Short | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$110 |
| JTO | Long | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$68 |
| VVV | Short | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 17.07 | -$55 |
| MORPHO | Long | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 8.0h | - | - | -$18 |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 46.6h | 0.00146 | 0.00158 | $11.6K |
| xyz:CL | Long | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1m | - | 87.17 | -$4 |
| xyz:GOLD | Short | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 3m | 4,187 | 4,184 | $326 |
| ONDO | Short | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 5.3d | 0.371 | 0.370 | $26.1K |
| xyz:NVDA | Short | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | 209.76 | 209.92 | -$1 |
| xyz:NVDA | Short | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 209.90 | $21 |
| ZRO | Short | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | -$12.4K |
| VVV | Short | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 17.07 | -$55 |
| MON | Short | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | $283.2K |
| PENDLE | Short | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2.8d | - | - | $281.1K |
| GRASS | Short | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 41.7h | - | - | $141 |
| JTO | Long | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$68 |
| JUP | Long | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$15 |
| APT | Long | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$27 |
| XLM | Long | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$17 |
Kết quả theo coin
| Coin | Số lệnh | PnL ròng |
|---|---|---|
| MON | 1 | $283.2K |
| PENDLE | 1 | $281.1K |
| ONDO | 1 | $26.1K |
| ZRO | 1 | -$12.4K |
| PUMP | 1 | $11.6K |
| HYPE | 1 | $521 |
| xyz:GOLD | 1 | $326 |
| GRASS | 1 | $141 |
Chỉ gồm giao dịch đã đóng; vị thế đang mở ở trên. Kết quả quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 0.3 lần giá trị tài khoản và lãi $66.0 trên mỗi $1.000 khối lượng; 579% lãi của tháng đến từ 7 ngày gần nhất. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
#88 0x92bb…9b6f · #89 0x8c62…c974 · #91 0xceec…a7ce · #92 0xb3e4…806f
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
🔔 Theo dõi ví này miễn phíKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.