🐋 Cá voi Hyperliquid 0x92bb…9b6f
0x92bbd8110393350dda7e9c32089e95af071a9b6f
Ví 0x92bb…9b6f đứng hạng 187 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $446.4K trên khối lượng giao dịch $69.15M.
Đang có 12 vị thế mở; lớn nhất là ZRO trị giá $5.40M. 0 long và 12 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Short | 2,774,815 | 1.616 | 3.208 | 5x | -$912.2K | $5.40M |
| XPL | Short | 28,631,798 | 0.106 | 0.206 | 5x | $658.4K | $2.37M |
| LIT | Short | 576,934 | 4.191 | 9.659 | 5x | $351.4K | $2.07M |
| MON | Short | 61,871,000 | 0.0315 | 0.0799 | 5x | $508.9K | $1.44M |
| CRV | Short | 2,988,766.1 | 0.362 | 1.568 | 10x | $69.0K | $1.01M |
| WLD | Short | 2,056,298 | 0.525 | 2.263 | 10x | $98.5K | $980.3K |
| ONDO | Short | 1,801,698 | 0.506 | 2.444 | 10x | $114.8K | $797.5K |
| PUMP | Short | 128,586,077 | 0.00513 | 0.0340 | 10x | -$39.3K | $699.3K |
| SUI | Short | 639,129.6 | 1.032 | 6.771 | 10x | $5.3K | $654.5K |
| ETHFI | Short | 617,442.8 | 0.738 | 6.341 | 5x | $46.7K | $409.2K |
| VVV | Short | 14,753.06 | 22.998 | 245.86 | 3x | $17.7K | $321.6K |
| TAO | Short | 908.84 | 317.05 | 4120.58 | 5x | $49.2K | $239.0K |
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Lịch sử giao dịch: cá voi này vào lệnh ở đâu và lãi lỗ bao nhiêu
Đã theo dõi 551 giao dịch đã đóng: 374 lãi và 177 lỗ (tỷ lệ thắng 68%). Giao dịch lãi trung bình được $92, giao dịch lỗ trung bình mất $60; lợi nhuận đã thực hiện sau phí là $23.9K, thời gian giữ trung bình -. Tổng lãi gấp 1.67 lần tổng lỗ, nên ví này lãi ròng trên các giao dịch đã đóng.
Lãi lỗ đã thực hiện tích lũy theo thời gian
Lãi lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.0315 | 0.0243 | $471 |
| MON | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.0315 | 0.0234 | $279 |
| TAO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 317.05 | 265.14 | $313 |
Lỗ lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.05 | -$339 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.05 | -$337 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.06 | -$172 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.06 | -$172 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.04 | -$336 |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$90 |
| LIT | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 4.19 | 3.60 | $262 |
| NEAR | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 5.33 | 4.64 | $238 |
| MON | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| ONDO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.444 | $224 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$140 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$140 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00545 | -$93 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$161 |
| ONDO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.442 | $231 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00545 | -$93 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$91 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$90 |
| ZRO | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$278 |
Kết quả theo coin
| Coin | Số lệnh | PnL ròng |
|---|---|---|
| LIT | 23 | $5.8K |
| ZRO | 30 | -$5.8K |
| MON | 9 | $2.5K |
| TAO | 11 | $2.4K |
| PUMP | 18 | -$1.4K |
| ONDO | 6 | $1.3K |
| NEAR | 1 | $238 |
| JUP | 2 | -$129 |
Chỉ gồm giao dịch đã đóng; vị thế đang mở ở trên. Kết quả quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 13 lần giá trị tài khoản và lãi $6.5 trên mỗi $1.000 khối lượng; 88% lãi của tháng đến từ 7 ngày gần nhất. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
#185 0x05b5…be75 · #186 0xec7f…df39 · #188 0x2669…2b39 · #189 0xb008…ac8b
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
🔔 Theo dõi ví này miễn phíKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.