🐋 Киты Hyperliquid 0xc435…c905
0xc435249d0e837efa5eb431ad74c9fa8889f2c905
Кошелёк 0xc435…c905 занимает 223-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $355.0K при объёме торгов $12.84M.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по ETH на $3.09M. Лонгов: 0, шортов: 12.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Шорт | 1,250 | 2704.38 | 4617.06 | 20x | $292.1K | $3.09M |
| BTC | Шорт | 11 | 86323.30 | 327479.95 | 20x | $50.1K | $899.5K |
| LIT | Шорт | 191,010 | 4.294 | 16.659 | 5x | $126.0K | $694.2K |
| PUMP | Шорт | 120,000,000 | 0.00527 | 0.0274 | 10x | -$43.3K | $675.8K |
| AERO | Шорт | 727,265 | 0.718 | 4.046 | 3x | -$74.6K | $596.6K |
| ONDO | Шорт | 1,200,000 | 0.460 | 2.655 | 10x | -$36.2K | $588.5K |
| NEAR | Шорт | 94,989.2 | 2.396 | 32.010 | 10x | -$206.7K | $434.3K |
| GRASS | Шорт | 721,058.9 | 0.496 | 3.850 | 3x | -$73.3K | $430.6K |
| VVV | Шорт | 18,499.64 | 26.459 | 149.69 | 3x | $66.0K | $423.5K |
| XPL | Шорт | 5,000,000 | 0.0933 | 0.606 | 10x | $43.8K | $422.8K |
| ASTER | Шорт | 603,923 | 0.726 | 4.815 | 5x | $18.3K | $420.1K |
| HBAR | Шорт | 3,500,000 | 0.112 | 0.803 | 5x | $70.4K | $322.1K |
Часовые свечи, 4 дня
Часовые свечи, 4 дня
Часовые свечи, 4 дня
История сделок: где кит входил и сколько заработал
Отслежено 571 закрытых сделок: 529 прибыльных и 42 убыточных (доля успешных 93%). Средняя прибыльная сделка принесла $31, средняя убыточная — минус $154; реализованный результат после комиссий $10.1K, среднее удержание -. Сумма прибылей в 1.03 раза больше суммы убытков, то есть кошелёк в плюсе по закрытым сделкам.
Накопленный реализованный результат во времени
Крупнейшие прибыли
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $150 |
| GRAM | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $134 |
| GRAM | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $169 |
| GRAM | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.51 | $206 |
| GRAM | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.8d | 1.58 | 1.51 | $170 |
Крупнейшие убытки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$368 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$311 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$253 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.720 | -$282 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$194 |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$173 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$33 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$371 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$135 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$18 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$161 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$16 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$105 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$179 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$100 |
| GRASS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$6 |
Результат по монетам
| Монета | Сделок | Чистый PnL |
|---|---|---|
| GRAM | 50 | $6.6K |
| GRASS | 40 | -$6.4K |
| ASTER | 2 | -$9 |
Только закрытые сделки; открытые позиции указаны выше. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 3.6 размеров своего счёта и заработал $27.6 на каждые $1000 объёма, причём 266% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#221 0xffb2…5ed6 · #222 0x96c9…5709 · #224 0x63d4…0522 · #225 0x7eb9…3beb
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
🔔 Следить бесплатноПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.