🐋 Киты Hyperliquid 0x63d4…0522
0x63d417a577b50c96f4f09148d4e4d70950db0522
Кошелёк 0x63d4…0522 занимает 179-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $462.3K при объёме торгов $26.05M.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по HYPE на $463.8K. Лонгов: 9, шортов: 3.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Лонг | 5,216.47 | 85.200 | — | 3x | $19.4K | $463.8K |
| XRP | Лонг | 268,464 | 1.487 | — | 20x | -$14.6K | $384.7K |
| CHIP | Лонг | 6,788,389 | 0.0464 | — | 3x | $16.9K | $332.2K |
| LIT | Лонг | 70,378 | 4.501 | 3.349 | 3x | -$68.0K | $248.7K |
| REZ | Лонг | 55,745,534 | 0.00375 | — | 3x | $1.0K | $210.0K |
| WLD | Лонг | 337,076.3 | 0.490 | — | 8x | $8.4K | $173.6K |
| SUI | Шорт | 98,026.9 | 0.765 | 21.563 | 10x | -$34.7K | $109.6K |
| AVAX | Лонг | 8,901.54 | 11.226 | — | 10x | $548 | $100.5K |
| MEGA | Лонг | 2,318,381 | 0.0527 | 0.000581 | 1x | -$21.9K | $100.4K |
| APT | Шорт | 125,043.4 | 0.622 | 16.782 | 3x | -$16.5K | $94.3K |
| 0G | Шорт | 247,729 | 0.262 | 7.578 | 3x | -$8.6K | $73.6K |
| NIL | Лонг | 693,767 | 0.0964 | — | 3x | -$2.6K | $64.3K |
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 8.3 размеров своего счёта и заработал $17.7 на каждые $1000 объёма, причём 10% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#177 0xd6e1…f256 · #178 0x98e0…d7e0 · #180 0xf818…c268 · #181 0xfc66…ca06
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
Открыть Telegram-ботаПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.