🐋 Киты Hyperliquid 0xb83d…6e36
0xb83de012dba672c76a7dbbbf3e459cb59d7d6e36
Кошелёк 0xb83d…6e36 занимает 20-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $3.39M при объёме торгов $627.91M.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по ETH на $211.31M. Лонгов: 0, шортов: 12.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Шорт | 82,387.49 | 2359.59 | 4447.42 | 5x | -$16.91M | $211.31M |
| BTC | Шорт | 2,325.45 | 77243.90 | 150339.70 | 5x | -$13.62M | $193.24M |
| HYPE | Шорт | 740,092.19 | 69.686 | 285.64 | 5x | -$14.12M | $65.70M |
| ZEC | Шорт | 44,835.79 | 1342.57 | 4576.62 | 3x | $702.8K | $59.49M |
| SOL | Шорт | 269,628.51 | 90.351 | 685.60 | 5x | -$6.93M | $31.29M |
| XRP | Шорт | 15,445,471 | 1.499 | 11.341 | 5x | $1.06M | $22.09M |
| ENA | Шорт | 65,201,168 | 0.244 | 2.468 | 2x | $891.7K | $15.01M |
| PUMP | Шорт | 1,863,668,918 | 0.00509 | 0.0847 | 5x | -$2.20M | $11.69M |
| DOGE | Шорт | 88,645,234 | 0.0966 | 1.738 | 3x | $730.9K | $7.84M |
| SUI | Шорт | 6,980,595.1 | 1.107 | 22.068 | 3x | -$62.8K | $7.79M |
| LINK | Шорт | 496,848.8 | 12.933 | 307.87 | 3x | -$230.7K | $6.66M |
| XPL | Шорт | 71,058,366 | 0.106 | 2.137 | 5x | $1.43M | $6.11M |
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 2.5 размеров своего счёта и заработал $5.4 на каждые $1000 объёма, причём 651% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#18 0x350e…fcfb · #19 0xa61c…66b9 · #21 0x57dd…494b · #22 0x856c…910d
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
Открыть Telegram-ботаПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.