🐋 Киты Hyperliquid 0x856c…910d
0x856c35038594767646266bc7fd68dc26480e910d
Кошелёк 0x856c…910d занимает 22-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $3.26M при объёме торгов $1.82B.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по XPL на $997.1K. Лонгов: 6, шортов: 6.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | Шорт | 11,510,261 | 0.0933 | 0.399 | 5x | $76.3K | $997.1K |
| BTC | Шорт | 4.68 | 62946.40 | 895102.77 | 20x | -$96.5K | $391.3K |
| BNB | Шорт | 295.81 | 579.95 | 13025.33 | 5x | -$56.5K | $228.0K |
| SOL | Лонг | 827.66 | 80.943 | — | 20x | $29.8K | $96.8K |
| SUI | Лонг | 65,467.6 | 1.051 | — | 10x | $4.9K | $73.8K |
| ETH | Шорт | 28.36 | 1676.34 | 135631.28 | 20x | -$25.4K | $72.9K |
| LIT | Лонг | 15,949 | 4.276 | — | 3x | -$11.9K | $56.3K |
| TAO | Лонг | 147.36 | 244.40 | — | 5x | $6.8K | $42.8K |
| ASTER | Шорт | 57,432 | 0.687 | 61.636 | 3x | -$1.5K | $40.9K |
| HYPE | Шорт | 423.23 | 82.458 | 8749.12 | 3x | -$2.4K | $37.3K |
| ZEC | Лонг | 23.05 | 509.86 | — | 5x | $18.9K | $30.6K |
| PUMP | Лонг | 1,355,871 | 0.00246 | — | 5x | $5.1K | $8.4K |
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 22 размеров своего счёта и заработал $1.8 на каждые $1000 объёма, причём 96% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#20 0xb83d…6e36 · #21 0x57dd…494b · #23 0xa2ce…3126 · #24 0x936c…bb0f
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
Открыть Telegram-ботаПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.