🐋 Киты Hyperliquid 0x484b…62f8
0x484bc1608211d0604bf70bae72792a56884562f8
Кошелёк 0x484b…62f8 занимает 90-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $916.7K при объёме торгов $13.89M.
Открыто позиций: 1; крупнейшая по FET на $2.3K. Лонгов: 1, шортов: 0.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FET | Лонг | 10,558 | 0.188 | — | 5x | $314 | $2.3K |
История сделок: где кит входил и сколько заработал
Отслежено 32 закрытых сделок: 20 прибыльных и 12 убыточных (доля успешных 63%). Средняя прибыльная сделка принесла $30.2K, средняя убыточная — минус $1.1K; реализованный результат после комиссий $590.3K, среднее удержание 20.9h. Сумма прибылей в 47.20 раза больше суммы убытков, то есть кошелёк в плюсе по закрытым сделкам.
Накопленный реализованный результат во времени
Крупнейшие прибыли
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | Шорт | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | $283.2K |
| PENDLE | Шорт | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2.8d | - | - | $281.1K |
| ONDO | Шорт | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 5.3d | 0.371 | 0.370 | $26.1K |
| HYPE | Шорт | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 30.8h | - | - | $521 |
| xyz:GOLD | Шорт | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 3m | 4,187 | 4,184 | $326 |
Крупнейшие убытки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Шорт | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | -$12.4K |
| WLD | Шорт | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$110 |
| JTO | Лонг | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$68 |
| VVV | Шорт | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 17.07 | -$55 |
| MORPHO | Лонг | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 8.0h | - | - | -$18 |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Шорт | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 46.6h | 0.00146 | 0.00158 | $11.6K |
| xyz:CL | Лонг | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1m | - | 87.17 | -$4 |
| xyz:GOLD | Шорт | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 3m | 4,187 | 4,184 | $326 |
| ONDO | Шорт | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 5.3d | 0.371 | 0.370 | $26.1K |
| xyz:NVDA | Шорт | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | 209.76 | 209.92 | -$1 |
| xyz:NVDA | Шорт | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 209.90 | $21 |
| ZRO | Шорт | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | -$12.4K |
| VVV | Шорт | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 17.07 | -$55 |
| MON | Шорт | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | $283.2K |
| PENDLE | Шорт | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2.8d | - | - | $281.1K |
| GRASS | Шорт | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 41.7h | - | - | $141 |
| JTO | Лонг | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$68 |
| JUP | Лонг | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$15 |
| APT | Лонг | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$27 |
| XLM | Лонг | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$17 |
Результат по монетам
| Монета | Сделок | Чистый PnL |
|---|---|---|
| MON | 1 | $283.2K |
| PENDLE | 1 | $281.1K |
| ONDO | 1 | $26.1K |
| ZRO | 1 | -$12.4K |
| PUMP | 1 | $11.6K |
| HYPE | 1 | $521 |
| xyz:GOLD | 1 | $326 |
| GRASS | 1 | $141 |
Только закрытые сделки; открытые позиции указаны выше. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 0.3 размеров своего счёта и заработал $66.0 на каждые $1000 объёма, причём 579% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#88 0x92bb…9b6f · #89 0x8c62…c974 · #91 0xceec…a7ce · #92 0xb3e4…806f
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
🔔 Следить бесплатноПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.