🐋 Киты Hyperliquid 0x92bb…9b6f
0x92bbd8110393350dda7e9c32089e95af071a9b6f
Кошелёк 0x92bb…9b6f занимает 187-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $446.4K при объёме торгов $69.15M.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по ZRO на $5.42M. Лонгов: 0, шортов: 12.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Шорт | 2,775,667 | 1.616 | 3.206 | 5x | -$936.4K | $5.42M |
| XPL | Шорт | 28,631,798 | 0.106 | 0.205 | 5x | $657.7K | $2.37M |
| LIT | Шорт | 577,603 | 4.191 | 9.612 | 5x | $347.6K | $2.07M |
| MON | Шорт | 61,871,000 | 0.0315 | 0.0795 | 5x | $509.9K | $1.44M |
| CRV | Шорт | 2,999,990.9 | 0.362 | 1.554 | 10x | $70.3K | $1.02M |
| WLD | Шорт | 2,063,003 | 0.525 | 2.244 | 10x | $97.5K | $984.8K |
| ONDO | Шорт | 1,803,502 | 0.506 | 2.427 | 10x | $116.0K | $797.2K |
| PUMP | Шорт | 129,778,857 | 0.00513 | 0.0335 | 10x | -$37.9K | $703.9K |
| SUI | Шорт | 639,129.6 | 1.032 | 6.727 | 10x | $4.7K | $655.1K |
| ETHFI | Шорт | 617,442.8 | 0.738 | 6.298 | 5x | $46.3K | $409.6K |
| VVV | Шорт | 14,753.06 | 22.998 | 244.07 | 3x | $18.7K | $320.6K |
| TAO | Шорт | 908.84 | 317.05 | 4091.06 | 5x | $49.0K | $239.2K |
Часовые свечи, 4 дня
Часовые свечи, 4 дня
Часовые свечи, 4 дня
История сделок: где кит входил и сколько заработал
Отслежено 551 закрытых сделок: 374 прибыльных и 177 убыточных (доля успешных 68%). Средняя прибыльная сделка принесла $92, средняя убыточная — минус $60; реализованный результат после комиссий $23.9K, среднее удержание -. Сумма прибылей в 1.67 раза больше суммы убытков, то есть кошелёк в плюсе по закрытым сделкам.
Накопленный реализованный результат во времени
Крупнейшие прибыли
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.0315 | 0.0243 | $471 |
| MON | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.0315 | 0.0234 | $279 |
| TAO | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 317.05 | 265.14 | $313 |
Крупнейшие убытки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.05 | -$339 |
| ZRO | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.05 | -$337 |
| ZRO | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.06 | -$172 |
| ZRO | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.06 | -$172 |
| ZRO | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.04 | -$336 |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$90 |
| LIT | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 4.19 | 3.60 | $262 |
| NEAR | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 5.33 | 4.64 | $238 |
| MON | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| ONDO | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.444 | $224 |
| ZRO | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$140 |
| ZRO | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$140 |
| PUMP | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00545 | -$93 |
| ZRO | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$161 |
| ONDO | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.442 | $231 |
| PUMP | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00545 | -$93 |
| PUMP | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$91 |
| PUMP | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$90 |
| ZRO | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$278 |
Результат по монетам
| Монета | Сделок | Чистый PnL |
|---|---|---|
| LIT | 23 | $5.8K |
| ZRO | 30 | -$5.8K |
| MON | 9 | $2.5K |
| TAO | 11 | $2.4K |
| PUMP | 18 | -$1.4K |
| ONDO | 6 | $1.3K |
| NEAR | 1 | $238 |
| JUP | 2 | -$129 |
Только закрытые сделки; открытые позиции указаны выше. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 13 размеров своего счёта и заработал $6.5 на каждые $1000 объёма, причём 88% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#185 0x05b5…be75 · #186 0xec7f…df39 · #188 0x2669…2b39 · #189 0xb008…ac8b
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
🔔 Следить бесплатноПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.