🐋 Whale Hyperliquid 0xecb6…2b00
0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00
Wallet 0xecb6…2b00 berada di peringkat 112 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $771.2K dari volume trading $14.23B.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di ETH senilai $40.83M. 2 long dan 10 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 16,518.23 | 2486.26 | 5554.80 | 15x | $241.6K | $40.83M |
| SOL | Short | 152,395.82 | 116.78 | 442.20 | 20x | $1.09M | $16.71M |
| BTC | Long | 115.49 | 81652.40 | — | 20x | $18.0K | $9.45M |
| HYPE | Short | 57,852.62 | 87.144 | 912.72 | 3x | $149.3K | $4.89M |
| XRP | Short | 3,431,862 | 1.418 | 16.038 | 10x | $140.0K | $4.73M |
| VVV | Short | 92,784.08 | 24.403 | 502.85 | 3x | $133.9K | $2.13M |
| ENA | Short | 9,683,938 | 0.246 | 5.168 | 5x | $376.9K | $2.00M |
| PUMP | Short | 322,621,080 | 0.00556 | 0.155 | 3x | -$26.2K | $1.82M |
| BNB | Short | 2,290.15 | 776.45 | 21380.38 | 5x | $98.3K | $1.68M |
| ZRO | Long | 705,737.7 | 1.223 | — | 5x | $536.4K | $1.40M |
| AAVE | Short | 7,980.18 | 175.86 | 6190.86 | 10x | $72.2K | $1.33M |
| ASTER | Short | 1,909,860 | 0.739 | 25.423 | 3x | $80.8K | $1.33M |
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Riwayat trade: di mana whale ini masuk dan berapa hasilnya
628 trade tertutup terlacak: 424 untung dan 204 rugi (win rate 68%). Rata-rata trade untung menghasilkan $32 dan rata-rata trade rugi kehilangan $23; profit terealisasi setelah biaya $8.9K, ditahan rata-rata -. Total keuntungan 2.38x total kerugian, jadi wallet ini untung bersih pada trade tertutup.
Profit dan rugi terealisasi kumulatif dari waktu ke waktu
Keuntungan terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $69 |
| UNI | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $101 |
| UNI | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $51 |
| UNI | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $51 |
| UNI | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $50 |
Kerugian terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIA | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.521 | -$57 |
| TIA | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.520 | -$56 |
| TIA | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.519 | -$55 |
| TIA | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.519 | -$55 |
| TIA | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.519 | -$55 |
Trade tertutup terbaru
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:INTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 106.96 | 107.39 | -$15 |
| @162 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.139 | 0.153 | -$35 |
| xyz:XYZ100 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 30,725 | 30,764 | -$30 |
| XPL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.0809 | 0.0846 | $64 |
| ETH | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 2,486 | 2,473 | $491 |
| SOL | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 116.78 | 109.58 | $3.3K |
| AVAX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 10.54 | 10.17 | -$27 |
| FARTCOIN | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.156 | 0.153 | -$31 |
| VVV | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 24.40 | 22.95 | $106 |
| VVV | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 24.40 | 22.95 | $79 |
| VVV | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 24.40 | 22.95 | $38 |
| FARTCOIN | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.156 | 0.153 | -$35 |
| BTC | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 81,652 | 81,794 | $115 |
| BTC | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 81,652 | 81,792 | $113 |
| TIA | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.518 | -$22 |
Hasil per koin
| Koin | Trade | PnL bersih |
|---|---|---|
| SOL | 4 | $6.3K |
| @142 | 6 | -$2.5K |
| UNI | 18 | $975 |
| TIA | 17 | -$740 |
| VVV | 7 | $545 |
| ETH | 1 | $491 |
| BTC | 4 | $463 |
| xyz:SPCX | 9 | $382 |
Hanya trade tertutup; posisi terbuka tercantum di atas. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 119x nilai akunnya dan mencatat profit $0.1 per $1.000 volume. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#110 0x5962…ddf8 · #111 0xfe57…d850 · #113 0xb4a3…9210 · #114 0xe4b3…f543
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
🔔 Ikuti wallet ini gratisHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.