🐋 Whale Hyperliquid 0xa271…a3f7
0xa2710511e1dac83973de2b394f669183a175a3f7
Wallet 0xa271…a3f7 berada di peringkat 247 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $314.1K dari volume trading $33.68M.
Memegang 2 posisi terbuka; terbesar di HYPE senilai $4.28M. 2 long dan 0 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 50,000 | 87.914 | 69.918 | 6x | -$112.0K | $4.28M |
| ZEC | Long | 900 | 1132.22 | 346.73 | 5x | $80.8K | $1.10M |
Candle per jam, 4 hari terakhir
Riwayat trade: di mana whale ini masuk dan berapa hasilnya
8 trade tertutup terlacak: 5 untung dan 3 rugi (win rate 63%). Rata-rata trade untung menghasilkan $46.8K dan rata-rata trade rugi kehilangan $32.9K; profit terealisasi setelah biaya $135.4K, ditahan rata-rata -. Total keuntungan 2.37x total kerugian, jadi wallet ini untung bersih pada trade tertutup.
Profit dan rugi terealisasi kumulatif dari waktu ke waktu
Keuntungan terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.9d | 87.44 | 94.81 | $73.3K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.1d | 87.44 | 94.64 | $71.6K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 87.44 | 93.58 | $61.1K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.6d | 87.44 | 90.02 | $25.4K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.6d | 87.44 | 90.03 | $2.4K |
Kerugian terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 90.37 | 86.10 | -$39.6K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 87.91 | 84.60 | -$33.5K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 87.91 | 84.55 | -$25.5K |
Trade tertutup terbaru
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 87.91 | 84.60 | -$33.5K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 87.91 | 84.55 | -$25.5K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 90.37 | 86.10 | -$39.6K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.1d | 87.44 | 94.64 | $71.6K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.9d | 87.44 | 94.81 | $73.3K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 87.44 | 93.58 | $61.1K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.6d | 87.44 | 90.02 | $25.4K |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.6d | 87.44 | 90.03 | $2.4K |
Hasil per koin
| Koin | Trade | PnL bersih |
|---|---|---|
| HYPE | 8 | $135.4K |
Hanya trade tertutup; posisi terbuka tercantum di atas. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 26x nilai akunnya dan mencatat profit $9.3 per $1.000 volume; 32% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#245 0x73ce…8ce9 · #246 0x8455…974b · #248 0xf124…8196 · #249 0xa55a…1f35
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
🔔 Ikuti wallet ini gratisHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.