🐋 Whale Hyperliquid 0x9c06…0560
0x9c062c0575c30a3b7614d0c6ea8de67faab00560
Wallet 0x9c06…0560 berada di peringkat 258 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $302.3K dari volume trading $62.51M.
Memegang 3 posisi terbuka; terbesar di BTC senilai $12.10M. 0 long dan 3 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 149.27 | 76719.30 | 111717.92 | 40x | -$643.6K | $12.10M |
| ETH | Short | 2,487.93 | 2209.96 | 4262.81 | 25x | -$560.4K | $6.06M |
| ZEC | Short | 2,989.8 | 786.00 | 2599.08 | 10x | -$1.00M | $3.35M |
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Riwayat trade: di mana whale ini masuk dan berapa hasilnya
27 trade tertutup terlacak: 24 untung dan 3 rugi (win rate 89%). Rata-rata trade untung menghasilkan $5.2K dan rata-rata trade rugi kehilangan $168; profit terealisasi setelah biaya $124.3K, ditahan rata-rata 2.2d. Total keuntungan 247.91x total kerugian, jadi wallet ini untung bersih pada trade tertutup.
Profit dan rugi terealisasi kumulatif dari waktu ke waktu
Keuntungan terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 46.3h | 93.99 | 88.84 | $18.7K |
| SOL | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 120.24 | 116.79 | $20.9K |
| HYPE | Short | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2.1d | 89.95 | 87.21 | $10.5K |
| LTC | Short | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 4.9h | 71.11 | 68.37 | $9.5K |
| HYPE | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 93.99 | 88.82 | $5.8K |
Kerugian terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 5.8h | 92.62 | 92.75 | -$472 |
| SOL | Short | 1970-01-01 | 2026-09-30 | 20726.6d | 119.00 | 119.00 | -$22 |
| SOL | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 120.24 | 120.23 | -$9 |
Trade tertutup terbaru
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | Long | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 19m | 7.18 | 7.39 | $5.8K |
| UNI | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7.41 | 7.40 | $823 |
| UNI | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7.41 | 7.41 | $137 |
| xyz:SILVER | Long | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1.9h | 59.31 | 59.56 | $2.5K |
| xyz:GOLD | Long | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1.9h | 4,085 | 4,099 | $3.8K |
| SOL | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 120.24 | 116.79 | $20.9K |
| HYPE | Short | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 46.3h | 93.99 | 88.84 | $18.7K |
| SOL | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 120.24 | 116.62 | $3.1K |
| HYPE | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 93.99 | 88.82 | $5.8K |
| xyz:GOLD | Short | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 7.5d | 4,185 | 4,134 | $5.5K |
| xyz:GOLD | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.3d | 4,185 | 4,134 | $11.5K |
| xyz:SILVER | Short | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 7.5d | 61.44 | 60.70 | $1.1K |
| xyz:SILVER | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.3d | 61.44 | 60.69 | $6.2K |
| SOL | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 120.24 | 117.42 | $2.4K |
| SOL | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 120.24 | 120.23 | -$9 |
Hasil per koin
| Koin | Trade | PnL bersih |
|---|---|---|
| xyz:GOLD | 5 | $34.7K |
| HYPE | 4 | $34.6K |
| SOL | 10 | $28.5K |
| xyz:SILVER | 4 | $10.3K |
| LTC | 1 | $9.5K |
| UNI | 3 | $6.8K |
Hanya trade tertutup; posisi terbuka tercantum di atas. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 14x nilai akunnya dan mencatat profit $4.8 per $1.000 volume; 556% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#256 0x6f97…f824 · #257 0x7e1a…0be9 · #259 0x2828…93a0 · #260 0xca23…e9e0
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
🔔 Ikuti wallet ini gratisHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.