🐋 Whale Hyperliquid 0x9aa5…58af
0x9aa589355bf745db9784c8ef3c646360f11b58af
Wallet 0x9aa5…58af berada di peringkat 121 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $741.7K dari volume trading $121.14M.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di XRP senilai $7.96M. 0 long dan 12 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Short | 5,778,308 | 1.467 | 2.732 | 20x | $516.1K | $7.96M |
| ETH | Short | 2,678.26 | 2611.02 | 5407.01 | 20x | $374.6K | $6.62M |
| PUMP | Short | 921,640,652 | 0.00420 | 0.0139 | 10x | -$1.32M | $5.19M |
| NEAR | Short | 626,187.5 | 4.647 | 16.779 | 10x | $41.5K | $2.87M |
| LTC | Short | 40,846.89 | 71.218 | 249.98 | 10x | $336.3K | $2.57M |
| WLD | Short | 5,093,013.6 | 0.521 | 1.982 | 10x | $194.3K | $2.46M |
| BTC | Short | 23.69 | 83023.60 | 416126.94 | 20x | $29.4K | $1.94M |
| TAO | Short | 5,692.4 | 297.36 | 1551.86 | 5x | $150.0K | $1.54M |
| SUI | Short | 1,288,168.8 | 1.139 | 6.982 | 10x | $111.9K | $1.36M |
| DOGE | Short | 11,634,129 | 0.0984 | 0.741 | 10x | $164.2K | $981.1K |
| UNI | Short | 99,736.7 | 7.290 | 83.928 | 10x | -$5.4K | $732.4K |
| ARB | Short | 4,230,195.9 | 0.216 | 1.921 | 10x | $181.1K | $731.4K |
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Riwayat trade: di mana whale ini masuk dan berapa hasilnya
828 trade tertutup terlacak: 827 untung dan 1 rugi (win rate 100%). Rata-rata trade untung menghasilkan $317 dan rata-rata trade rugi kehilangan $51; profit terealisasi setelah biaya $261.7K, ditahan rata-rata -. Total keuntungan 423.89x total kerugian, jadi wallet ini untung bersih pada trade tertutup.
Profit dan rugi terealisasi kumulatif dari waktu ke waktu
Keuntungan terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.18 | $442 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.10 | $444 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.05 | $442 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.05 | $436 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.03 | $439 |
Kerugian terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.0d | 83,448 | 83,256 | -$51 |
Trade tertutup terbaru
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.0d | 83,448 | 83,256 | -$51 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.11 | $427 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.55 | $428 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.09 | $426 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.28 | $427 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.53 | $427 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.67 | $437 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.58 | $430 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.61 | $432 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.77 | $433 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.83 | $439 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.73 | $438 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.66 | $433 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.76 | $436 |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.82 | $429 |
Hasil per koin
| Koin | Trade | PnL bersih |
|---|---|---|
| xyz:SPCX | 50 | $21.6K |
| BTC | 1 | -$51 |
Hanya trade tertutup; posisi terbuka tercantum di atas. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 12x nilai akunnya dan mencatat profit $6.1 per $1.000 volume; 525% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#119 0x15b3…3a42 · #120 0x6bb9…2d23 · #122 0xeb0f…4637 · #123 0xb823…9763
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
🔔 Ikuti wallet ini gratisHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.