🐋 Whale Hyperliquid 0x7fda…17d1
0x7fdafde5cfb5465924316eced2d3715494c517d1
Wallet 0x7fda…17d1 berada di peringkat 44 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $1.74M dari volume trading $2.61B.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di ETH senilai $59.37M. 1 long dan 11 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 24,042.12 | 2637.46 | 3490.40 | 25x | $4.04M | $59.37M |
| BTC | Short | 297.13 | 84668.60 | 164957.49 | 30x | $875.2K | $24.28M |
| XRP | Long | 9,747,826 | 1.421 | — | 20x | -$426.6K | $13.43M |
| LIT | Short | 2,308,805 | 3.755 | 13.485 | 5x | $299.7K | $8.37M |
| ZEC | Short | 7,002.33 | 1268.17 | 4503.39 | 5x | $644.8K | $8.24M |
| NEAR | Short | 1,682,792.6 | 3.938 | 18.426 | 10x | -$1.06M | $7.68M |
| SOL | Short | 46,671.19 | 117.16 | 632.97 | 20x | $356.2K | $5.11M |
| PUMP | Short | 867,937,727 | 0.00461 | 0.0326 | 10x | -$873.3K | $4.87M |
| WLD | Short | 8,436,768.7 | 0.404 | 3.267 | 10x | -$666.6K | $4.07M |
| kPEPE | Short | 764,403,327 | 0.00421 | 0.0346 | 10x | $291.5K | $2.93M |
| ONDO | Short | 5,571,986 | 0.545 | 4.579 | 10x | $302.2K | $2.74M |
| ZRO | Short | 840,942.6 | 1.169 | 29.053 | 5x | -$684.9K | $1.67M |
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Riwayat trade: di mana whale ini masuk dan berapa hasilnya
1009 trade tertutup terlacak: 726 untung dan 283 rugi (win rate 72%). Rata-rata trade untung menghasilkan $137 dan rata-rata trade rugi kehilangan $155; profit terealisasi setelah biaya $55.7K, ditahan rata-rata -. Total keuntungan 1.91x total kerugian, jadi wallet ini untung bersih pada trade tertutup.
Profit dan rugi terealisasi kumulatif dari waktu ke waktu
Keuntungan terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 2,637 | 2,468 | $1.3K |
| ETH | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 2,638 | 2,461 | $1.1K |
| ETH | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 2,637 | 2,471 | $598 |
| xyz:SNDK | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 1,669 | 1,597 | $625 |
| xyz:SNDK | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 1,669 | 1,597 | $432 |
Kerugian terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 88.28 | 84.15 | -$553 |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 88.28 | 84.14 | -$516 |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 88.28 | 84.14 | -$486 |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 88.28 | 84.18 | -$607 |
| HYPE | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 88.28 | 84.19 | -$588 |
Trade tertutup terbaru
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 2,637 | 2,468 | $1.3K |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 84,669 | 81,690 | $750 |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 84,669 | 81,720 | $1.1K |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 84,669 | 81,694 | $1.5K |
| xyz:SNDK | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 1,669 | 1,613 | $363 |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 84,669 | 81,697 | $1.5K |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 84,669 | 81,717 | $554 |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 84,669 | 81,778 | $1.7K |
| xyz:SNDK | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 1,669 | 1,613 | $360 |
| xyz:SNDK | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 1,669 | 1,611 | $373 |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 84,669 | 81,780 | $1.3K |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 84,669 | 81,723 | $1.6K |
| xyz:SNDK | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 1,669 | 1,611 | $373 |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 84,669 | 81,682 | $1.7K |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 84,669 | 81,688 | $408 |
Hasil per koin
| Koin | Trade | PnL bersih |
|---|---|---|
| BTC | 16 | $22.1K |
| HYPE | 40 | -$17.3K |
| xyz:SNDK | 31 | $13.5K |
| ETH | 3 | $3.0K |
| XRP | 8 | -$2.2K |
| xyz:SPCX | 1 | -$455 |
| DOGE | 1 | -$291 |
Hanya trade tertutup; posisi terbuka tercantum di atas. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 69x nilai akunnya dan mencatat profit $0.7 per $1.000 volume; 690% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#42 0xcfe2…8fb3 · #43 0xe232…8a23 · #45 0xbd33…4200 · #46 0x89da…e43f
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
🔔 Ikuti wallet ini gratisHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.