🐋 Whale Hyperliquid 0x5b5d…c060
0x5b5d51203a0f9079f8aeb098a6523a13f298c060
Wallet 0x5b5d…c060 berada di peringkat 4 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $11.04M dari volume trading $411.87M.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di ETH senilai $268.40M. 0 long dan 12 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 110,379.53 | 2321.26 | 4035.23 | 5x | -$12.18M | $268.40M |
| BTC | Short | 2,829.13 | 76098.40 | 144054.85 | 5x | -$13.81M | $229.10M |
| SOL | Short | 742,028.52 | 94.312 | 343.22 | 10x | -$10.50M | $80.48M |
| HYPE | Short | 623,300.91 | 70.182 | 350.01 | 5x | -$8.13M | $51.88M |
| ZEC | Short | 40,441.53 | 1495.66 | 5227.11 | 3x | $15.37M | $45.11M |
| XRP | Short | 20,913,417 | 1.489 | 9.687 | 5x | $3.05M | $28.10M |
| PUMP | Short | 3,309,481,885 | 0.00461 | 0.0557 | 5x | -$2.74M | $17.99M |
| ENA | Short | 46,663,640 | 0.238 | 3.777 | 10x | $1.61M | $9.51M |
| XPL | Short | 78,794,088 | 0.107 | 2.193 | 3x | $1.86M | $6.54M |
| LINK | Short | 508,238.9 | 13.608 | 340.74 | 3x | $644.7K | $6.27M |
| SUI | Short | 6,097,737.8 | 1.143 | 28.396 | 10x | $722.2K | $6.24M |
| DOGE | Short | 70,709,347 | 0.0946 | 2.443 | 10x | $854.0K | $5.84M |
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Riwayat trade: di mana whale ini masuk dan berapa hasilnya
4 trade tertutup terlacak: 0 untung dan 4 rugi (win rate 0%). Rata-rata trade untung menghasilkan $0 dan rata-rata trade rugi kehilangan $3.5K; profit terealisasi setelah biaya -$14.0K, ditahan rata-rata -. Total keuntungan 0.00x total kerugian, jadi wallet ini rugi bersih pada trade tertutup.
Profit dan rugi terealisasi kumulatif dari waktu ke waktu
Kerugian terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00562 | -$3.7K |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00556 | -$3.4K |
Trade tertutup terbaru
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00562 | -$3.7K |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00556 | -$3.4K |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
Hasil per koin
| Koin | Trade | PnL bersih |
|---|---|---|
| PUMP | 4 | -$14.0K |
Hanya trade tertutup; posisi terbuka tercantum di atas. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 1.5x nilai akunnya dan mencatat profit $26.8 per $1.000 volume; 420% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#2 0x7737…bf66 · #3 0x30af…393e · #5 0xbf73…5d58 · #6 0xeadc…9d55
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
🔔 Ikuti wallet ini gratisHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.