🐋 Whale Hyperliquid 0x3fc5…c0c1
0x3fc56e944aa7b1594c85861b2d46a07f82a2c0c1
Wallet 0x3fc5…c0c1 berada di peringkat 243 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $330.6K dari volume trading $19.73M.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di BTC senilai $2.83M. 0 long dan 12 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 35 | 73310.30 | 183792.15 | 40x | -$268.6K | $2.83M |
| SOL | Short | 22,000 | 97.316 | 270.07 | 20x | -$246.3K | $2.39M |
| ETH | Short | 767.37 | 2733.29 | 7086.53 | 25x | $231.3K | $1.87M |
| XRP | Short | 1,143,549 | 1.570 | 4.453 | 20x | $257.9K | $1.54M |
| HYPE | Short | 9,897.81 | 77.466 | 433.90 | 10x | -$58.2K | $824.9K |
| XPL | Short | 7,339,389 | 0.110 | 0.549 | 10x | $195.0K | $609.0K |
| ZEC | Short | 435.7 | 1321.86 | 9080.58 | 10x | $89.3K | $486.6K |
| PUMP | Short | 61,923,283 | 0.00463 | 0.0615 | 1x | -$49.5K | $336.3K |
| LINK | Short | 15,233 | 24.466 | 240.14 | 10x | $184.4K | $188.3K |
| NEAR | Short | 13,072.6 | 4.963 | 270.07 | 10x | $4.2K | $60.7K |
| ENA | Short | 196,842 | 0.243 | 17.831 | 10x | $7.7K | $40.2K |
| LINEA | Short | 5,687,700 | 0.00294 | 0.552 | 3x | $2.0K | $14.7K |
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Candle per jam, 4 hari terakhir
Riwayat trade: di mana whale ini masuk dan berapa hasilnya
1112 trade tertutup terlacak: 122 untung dan 990 rugi (win rate 11%). Rata-rata trade untung menghasilkan $66 dan rata-rata trade rugi kehilangan $4; profit terealisasi setelah biaya $4.3K, ditahan rata-rata -. Total keuntungan 5.57x total kerugian, jadi wallet ini untung bersih pada trade tertutup.
Profit dan rugi terealisasi kumulatif dari waktu ke waktu
Keuntungan terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.57 | 1.35 | $6.7K |
| ZEC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,137 | $32 |
Kerugian terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
Trade tertutup terbaru
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
Hasil per koin
| Koin | Trade | PnL bersih |
|---|---|---|
| XRP | 1 | $6.7K |
| PUMP | 50 | -$1.4K |
| ZEC | 12 | $379 |
| ENA | 1 | $268 |
| PENGU | 36 | $242 |
Hanya trade tertutup; posisi terbuka tercantum di atas. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 3.2x nilai akunnya dan mencatat profit $16.8 per $1.000 volume; 148% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#241 0x118c…56d5 · #242 0x3300…7dff · #244 0x98e0…d7e0 · #245 0x1f16…6d07
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
🔔 Ikuti wallet ini gratisHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.