🐋 Whale Hyperliquid 0x1a94…a538
0x1a94785cc11b1b4225374a8e0015f788b222a538
Wallet 0x1a94…a538 berada di peringkat 300 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $269.5K dari volume trading $16.94M.
Memegang 5 posisi terbuka; terbesar di HYPE senilai $256.5K. 3 long dan 2 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | 3,000.45 | 70.041 | 229.24 | 10x | -$46.4K | $256.5K |
| SYRUP | Long | 1,096,462 | 0.240 | — | 3x | -$13.5K | $250.1K |
| PURR | Long | 204,415 | 0.126 | — | 3x | -$1.1K | $24.7K |
| NIL | Long | 249,860 | 0.103 | — | 3x | -$4.0K | $21.6K |
| XPL | Short | 200,000 | 0.0980 | 2.242 | 10x | $2.4K | $17.2K |
Riwayat trade: di mana whale ini masuk dan berapa hasilnya
541 trade tertutup terlacak: 327 untung dan 214 rugi (win rate 60%). Rata-rata trade untung menghasilkan $90 dan rata-rata trade rugi kehilangan $33; profit terealisasi setelah biaya $22.5K, ditahan rata-rata 18.6h. Total keuntungan 4.21x total kerugian, jadi wallet ini untung bersih pada trade tertutup.
Profit dan rugi terealisasi kumulatif dari waktu ke waktu
Keuntungan terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.4d | 461.74 | 562.36 | $4.3K |
| SYRUP | Long | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.7d | 0.224 | 0.266 | $761 |
| SYRUP | Long | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.7d | 0.224 | 0.266 | $678 |
| SYRUP | Long | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.7d | 0.224 | 0.266 | $483 |
| SYRUP | Long | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.7d | 0.224 | 0.266 | $533 |
Kerugian terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.3d | 0.103 | 0.0879 | -$72 |
| NIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.3d | 0.103 | 0.0878 | -$59 |
| NIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.3d | 0.103 | 0.0880 | -$62 |
| NIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.3d | 0.103 | 0.0876 | -$54 |
| NIL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.3d | 0.103 | 0.0882 | -$58 |
Trade tertutup terbaru
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGO | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.4d | 0.126 | 0.138 | $2.5K |
| ALGO | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.4d | 0.126 | 0.142 | $2.9K |
| STRK | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.4d | 0.0493 | 0.0532 | $1.8K |
| TIA | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.8d | 0.458 | 0.477 | $273 |
| GRAM | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.8d | 1.49 | 1.54 | $691 |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.8d | 85,256 | 85,738 | -$1.0K |
| TIA | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.8d | 0.458 | 0.477 | $545 |
| TAO | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 301.75 | 304.43 | $228 |
| TIA | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 0.458 | 0.477 | $273 |
| W | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.5d | 0.0133 | 0.0147 | $399 |
| BTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.5d | 85,257 | 86,253 | -$1.0K |
| FARTCOIN | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.5d | 0.187 | 0.176 | -$675 |
| XMR | Long | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.4d | 461.74 | 562.36 | $4.3K |
| XMR | Long | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.8d | 461.74 | 556.39 | $130 |
| @4 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.8d | 3.64 | 3.44 | $149 |
Hasil per koin
| Koin | Trade | PnL bersih |
|---|---|---|
| XMR | 19 | $7.9K |
| ALGO | 2 | $5.4K |
| SYRUP | 19 | $5.3K |
| REZ | 32 | -$2.4K |
| BTC | 2 | -$2.1K |
| STRK | 1 | $1.8K |
| TIA | 3 | $1.1K |
| ZRO | 1 | $1.1K |
Hanya trade tertutup; posisi terbuka tercantum di atas. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 25x nilai akunnya dan mencatat profit $15.9 per $1.000 volume. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.