🐋 Whale Hyperliquid 0x0c1f…672b
0x0c1f6941fdcde9488dfd36ca16fed6b3bc49672b
Wallet 0x0c1f…672b berada di peringkat 299 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $274.8K dari volume trading $113.26M.
Memegang 4 posisi terbuka; terbesar di MORPHO senilai $195.0K. 4 long dan 0 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHO | Long | 77,885 | 2.504 | 2.216 | 5x | -$22 | $195.0K |
| STRK | Long | 2,259,788.3 | 0.0518 | 0.0460 | 5x | $16.2K | $133.4K |
| SKR | Long | 5,327,770 | 0.0161 | 0.0129 | 3x | $1.2K | $87.1K |
| PUMP | Long | 14,097,891 | 0.00419 | 0.00400 | 10x | $22.6K | $81.7K |
Riwayat trade: di mana whale ini masuk dan berapa hasilnya
17 trade tertutup terlacak: 4 untung dan 13 rugi (win rate 24%). Rata-rata trade untung menghasilkan $6.4K dan rata-rata trade rugi kehilangan $4.1K; profit terealisasi setelah biaya -$27.1K, ditahan rata-rata 4.9h. Total keuntungan 0.49x total kerugian, jadi wallet ini rugi bersih pada trade tertutup.
Profit dan rugi terealisasi kumulatif dari waktu ke waktu
Keuntungan terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $11.5K |
| PUMP | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $9.6K |
| NEAR | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 5.18 | 5.06 | $3.7K |
| xyz:RKLB | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.4d | 73.14 | 73.68 | $909 |
Kerugian terbesar
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| para:TREAD | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 1.17 | 0.930 | -$12.5K |
| NEAR | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 11m | 5.43 | 5.53 | -$8.8K |
| NEAR | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 23m | 5.29 | 5.40 | -$5.0K |
| ENA | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.228 | 0.220 | -$2.5K |
| ENA | Long | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 16.9h | 0.228 | 0.220 | -$2.4K |
Trade tertutup terbaru
| Koin | Arah | Dibuka | Ditutup | Ditahan | Entry | Exit | PnL bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 11m | 5.43 | 5.53 | -$8.8K |
| NEAR | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 3m | 5.39 | 5.43 | -$3.1K |
| NEAR | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 23m | 5.29 | 5.40 | -$5.0K |
| ENA | Long | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 16.9h | 0.228 | 0.220 | -$2.4K |
| ENA | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.228 | 0.220 | -$2.5K |
| PUMP | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $9.6K |
| PUMP | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $11.5K |
| NEAR | Short | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 10.3h | 5.18 | 5.31 | -$1.4K |
| NEAR | Short | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 5.18 | 5.06 | $3.7K |
| para:TREAD | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 1.17 | 0.930 | -$12.5K |
| BTC | Long | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 3.3h | 83,878 | 83,137 | -$3.7K |
| ONDO | Long | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 3.2h | 0.466 | 0.461 | -$4.8K |
| ENA | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 0.228 | 0.227 | -$1.1K |
| ARB | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 0.187 | 0.185 | -$1.7K |
| MORPHO | Long | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.4d | 2.56 | 2.52 | -$3.4K |
Hasil per koin
| Koin | Trade | PnL bersih |
|---|---|---|
| PUMP | 2 | $21.1K |
| NEAR | 5 | -$14.5K |
| para:TREAD | 1 | -$12.5K |
| ONDO | 2 | -$7.4K |
| ENA | 3 | -$6.0K |
| BTC | 1 | -$3.7K |
| MORPHO | 1 | -$3.4K |
| ARB | 1 | -$1.7K |
Hanya trade tertutup; posisi terbuka tercantum di atas. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 148x nilai akunnya dan mencatat profit $2.4 per $1.000 volume. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.