🐋 Hyperliquid व्हेल 0x484b…62f8
0x484bc1608211d0604bf70bae72792a56884562f8
वॉलेट 0x484b…62f8 इस महीने Hyperliquid व्हेल में 90 नंबर पर है; $13.89M ट्रेडिंग वॉल्यूम पर $916.7K मुनाफ़ा।
इसकी 1 खुली पोज़िशन हैं; सबसे बड़ी FET पर $2.3K की है। 1 लॉन्ग और 0 शॉर्ट।
| कॉइन | दिशा | साइज़ | एंट्री | लिक्विडेशन | लीवरेज | खुला PnL | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FET | लॉन्ग | 10,558 | 0.188 | — | 5x | $316 | $2.3K |
ट्रेड इतिहास: इस व्हेल ने कहाँ एंट्री ली और कितना कमाया
32 बंद ट्रेड ट्रैक किए गए: 20 फ़ायदे वाले और 12 घाटे वाले (जीत की दर 63%)। औसत जीत $30.2K की और औसत हार $1.1K की रही; फ़ीस के बाद रियलाइज़्ड मुनाफ़ा $590.3K है और औसत होल्डिंग 20.9h। कुल जीत कुल हार से 47.20 गुना है; यानी बंद ट्रेड पर यह वॉलेट कुल मिलाकर मुनाफ़े में है।
समय के साथ जमा रियलाइज़्ड मुनाफ़ा-घाटा
सबसे बड़ी जीत
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | शॉर्ट | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | $283.2K |
| PENDLE | शॉर्ट | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2.8d | - | - | $281.1K |
| ONDO | शॉर्ट | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 5.3d | 0.371 | 0.370 | $26.1K |
| HYPE | शॉर्ट | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 30.8h | - | - | $521 |
| xyz:GOLD | शॉर्ट | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 3m | 4,187 | 4,184 | $326 |
सबसे बड़ी हार
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | शॉर्ट | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | -$12.4K |
| WLD | शॉर्ट | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$110 |
| JTO | लॉन्ग | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$68 |
| VVV | शॉर्ट | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 17.07 | -$55 |
| MORPHO | लॉन्ग | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 8.0h | - | - | -$18 |
हाल के बंद ट्रेड
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | शॉर्ट | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 46.6h | 0.00146 | 0.00158 | $11.6K |
| xyz:CL | लॉन्ग | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1m | - | 87.17 | -$4 |
| xyz:GOLD | शॉर्ट | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 3m | 4,187 | 4,184 | $326 |
| ONDO | शॉर्ट | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 5.3d | 0.371 | 0.370 | $26.1K |
| xyz:NVDA | शॉर्ट | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | 209.76 | 209.92 | -$1 |
| xyz:NVDA | शॉर्ट | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 209.90 | $21 |
| ZRO | शॉर्ट | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | -$12.4K |
| VVV | शॉर्ट | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 17.07 | -$55 |
| MON | शॉर्ट | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | $283.2K |
| PENDLE | शॉर्ट | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2.8d | - | - | $281.1K |
| GRASS | शॉर्ट | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 41.7h | - | - | $141 |
| JTO | लॉन्ग | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$68 |
| JUP | लॉन्ग | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$15 |
| APT | लॉन्ग | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$27 |
| XLM | लॉन्ग | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$17 |
कॉइन के हिसाब से नतीजा
| कॉइन | ट्रेड | नेट PnL |
|---|---|---|
| MON | 1 | $283.2K |
| PENDLE | 1 | $281.1K |
| ONDO | 1 | $26.1K |
| ZRO | 1 | -$12.4K |
| PUMP | 1 | $11.6K |
| HYPE | 1 | $521 |
| xyz:GOLD | 1 | $326 |
| GRASS | 1 | $141 |
सिर्फ़ बंद ट्रेड; खुली पोज़िशन ऊपर दी गई हैं। पिछले नतीजे भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं हैं।
इस वॉलेट ने 30 दिन में अपने अकाउंट वैल्यू का लगभग 0.3 गुना ट्रेड किया और हर $1000 वॉल्यूम पर $66.0 मुनाफ़ा कमाया; महीने के मुनाफ़े का 579% पिछले 7 दिनों में आया। ज़्यादा टर्नओवर यानी सक्रिय, छोटी अवधि का ट्रेडर; कम टर्नओवर यानी लंबी पोज़िशन।
#88 0x92bb…9b6f · #89 0x8c62…c974 · #91 0xceec…a7ce · #92 0xb3e4…806f
जब यह वॉलेट पोज़िशन खोले, बढ़ाए या बंद करे तो टेलीग्राम अलर्ट पाएँ।
🔔 मुफ़्त फ़ॉलो करेंपिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। सार्वजनिक ऑन-चेन डेटा, वित्तीय सलाह नहीं।