🐋 Hyperliquid व्हेल 0x92bb…9b6f
0x92bbd8110393350dda7e9c32089e95af071a9b6f
वॉलेट 0x92bb…9b6f इस महीने Hyperliquid व्हेल में 187 नंबर पर है; $69.15M ट्रेडिंग वॉल्यूम पर $446.4K मुनाफ़ा।
इसकी 12 खुली पोज़िशन हैं; सबसे बड़ी ZRO पर $5.41M की है। 0 लॉन्ग और 12 शॉर्ट।
| कॉइन | दिशा | साइज़ | एंट्री | लिक्विडेशन | लीवरेज | खुला PnL | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | शॉर्ट | 2,772,761.3 | 1.616 | 3.207 | 5x | -$925.7K | $5.41M |
| XPL | शॉर्ट | 28,631,798 | 0.106 | 0.206 | 5x | $659.1K | $2.37M |
| LIT | शॉर्ट | 575,636 | 4.191 | 9.646 | 5x | $347.1K | $2.07M |
| MON | शॉर्ट | 61,871,000 | 0.0315 | 0.0797 | 5x | $504.8K | $1.44M |
| CRV | शॉर्ट | 2,983,501.5 | 0.362 | 1.565 | 10x | $65.7K | $1.01M |
| WLD | शॉर्ट | 2,041,248 | 0.525 | 2.266 | 10x | $97.8K | $973.1K |
| ONDO | शॉर्ट | 1,792,695 | 0.506 | 2.443 | 10x | $116.4K | $791.3K |
| PUMP | शॉर्ट | 127,267,215 | 0.00513 | 0.0342 | 10x | -$39.8K | $693.0K |
| SUI | शॉर्ट | 639,129.6 | 1.032 | 6.741 | 10x | $4.8K | $655.0K |
| ETHFI | शॉर्ट | 617,442.8 | 0.738 | 6.309 | 5x | $47.9K | $408.1K |
| VVV | शॉर्ट | 14,753.06 | 22.998 | 244.53 | 3x | $19.6K | $319.7K |
| TAO | शॉर्ट | 908.84 | 317.05 | 4100.29 | 5x | $48.8K | $239.3K |
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
ट्रेड इतिहास: इस व्हेल ने कहाँ एंट्री ली और कितना कमाया
551 बंद ट्रेड ट्रैक किए गए: 374 फ़ायदे वाले और 177 घाटे वाले (जीत की दर 68%)। औसत जीत $92 की और औसत हार $60 की रही; फ़ीस के बाद रियलाइज़्ड मुनाफ़ा $23.9K है और औसत होल्डिंग -। कुल जीत कुल हार से 1.67 गुना है; यानी बंद ट्रेड पर यह वॉलेट कुल मिलाकर मुनाफ़े में है।
समय के साथ जमा रियलाइज़्ड मुनाफ़ा-घाटा
सबसे बड़ी जीत
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.0315 | 0.0243 | $471 |
| MON | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.0315 | 0.0234 | $279 |
| TAO | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 317.05 | 265.14 | $313 |
सबसे बड़ी हार
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.05 | -$339 |
| ZRO | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.05 | -$337 |
| ZRO | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.06 | -$172 |
| ZRO | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.06 | -$172 |
| ZRO | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.04 | -$336 |
हाल के बंद ट्रेड
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$90 |
| LIT | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 4.19 | 3.60 | $262 |
| NEAR | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 5.33 | 4.64 | $238 |
| MON | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| ONDO | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.444 | $224 |
| ZRO | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$140 |
| ZRO | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$140 |
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00545 | -$93 |
| ZRO | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$161 |
| ONDO | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.442 | $231 |
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00545 | -$93 |
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$91 |
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$90 |
| ZRO | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$278 |
कॉइन के हिसाब से नतीजा
| कॉइन | ट्रेड | नेट PnL |
|---|---|---|
| LIT | 23 | $5.8K |
| ZRO | 30 | -$5.8K |
| MON | 9 | $2.5K |
| TAO | 11 | $2.4K |
| PUMP | 18 | -$1.4K |
| ONDO | 6 | $1.3K |
| NEAR | 1 | $238 |
| JUP | 2 | -$129 |
सिर्फ़ बंद ट्रेड; खुली पोज़िशन ऊपर दी गई हैं। पिछले नतीजे भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं हैं।
इस वॉलेट ने 30 दिन में अपने अकाउंट वैल्यू का लगभग 13 गुना ट्रेड किया और हर $1000 वॉल्यूम पर $6.5 मुनाफ़ा कमाया; महीने के मुनाफ़े का 88% पिछले 7 दिनों में आया। ज़्यादा टर्नओवर यानी सक्रिय, छोटी अवधि का ट्रेडर; कम टर्नओवर यानी लंबी पोज़िशन।
#185 0x05b5…be75 · #186 0xec7f…df39 · #188 0x2669…2b39 · #189 0xb008…ac8b
जब यह वॉलेट पोज़िशन खोले, बढ़ाए या बंद करे तो टेलीग्राम अलर्ट पाएँ।
🔔 मुफ़्त फ़ॉलो करेंपिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। सार्वजनिक ऑन-चेन डेटा, वित्तीय सलाह नहीं।