🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x8af7…fa05
0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05
کیفپول 0x8af7…fa05 در این ماه رتبهی 156 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $642.2K سود و $12.58M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 12 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی HYPE با ارزش $4.20M است. 1 پوزیشن لانگ و 11 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | شورت | 47,728.12 | 85.368 | 484.72 | 3x | -$123.3K | $4.20M |
| BTC | لانگ | 46.24 | 70673.10 | — | 40x | $564.4K | $3.83M |
| AAVE | شورت | 9,133.75 | 131.49 | 2260.23 | 10x | -$387.9K | $1.59M |
| LINK | شورت | 98,661.2 | 14.080 | 206.46 | 10x | $88.2K | $1.30M |
| XRP | شورت | 696,000 | 1.494 | 29.512 | 20x | $51.3K | $988.5K |
| UNI | شورت | 82,495.3 | 9.189 | 239.24 | 10x | $108.2K | $649.9K |
| kPEPE | شورت | 96,500,000 | 0.00704 | 0.202 | 10x | $286.4K | $393.4K |
| ZEC | شورت | 293.14 | 1471.00 | 66415.79 | 5x | $48.2K | $383.0K |
| PENDLE | شورت | 155,378 | 5.503 | 125.08 | 5x | $506.7K | $348.3K |
| ADA | شورت | 1,086,001 | 0.710 | 17.829 | 10x | $494.3K | $276.6K |
| NEAR | شورت | 48,872.7 | 3.294 | 395.90 | 10x | -$101.5K | $262.5K |
| STRK | شورت | 4,500,000 | 0.136 | 4.098 | 5x | $391.5K | $222.2K |
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 0.4 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 0.4 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 51.0 دلار سود ثبت کرده؛ 124٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#154 0x0f85…98dc · #155 0x7d54…2794 · #157 0x708f…d4ea · #158 0xc69a…b34c
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.