🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0xc69a…b34c
0xc69ae428f6049e78d445f053d2c1df879c59b34c
کیفپول 0xc69a…b34c در این ماه رتبهی 166 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $496.3K سود و $28.42M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 12 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی HYPE با ارزش $900.7K است. 12 پوزیشن لانگ و 0 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | لانگ | 10,175.07 | 90.920 | — | 10x | -$24.4K | $900.7K |
| ZRO | لانگ | 100,000 | 1.779 | — | 5x | $39.3K | $217.1K |
| IOTA | لانگ | 4,000,000 | 0.0484 | — | 3x | $19.6K | $213.2K |
| FIL | لانگ | 200,000 | 0.836 | — | 5x | $41.2K | $208.4K |
| LTC | لانگ | 3,000 | 61.002 | — | 10x | $16.1K | $199.1K |
| DOT | لانگ | 175,000 | 1.040 | — | 5x | $11.1K | $193.1K |
| TRUMP | لانگ | 100,000 | 2.142 | — | 5x | -$28.7K | $185.6K |
| ATOM | لانگ | 100,000 | 1.609 | — | 5x | $8.7K | $169.5K |
| NEO | لانگ | 70,000 | 2.578 | — | 5x | -$13.0K | $167.4K |
| ETC | لانگ | 20,006.49 | 9.154 | — | 5x | -$15.9K | $167.2K |
| ICP | لانگ | 50,000 | 2.477 | — | 5x | $34.5K | $158.3K |
| BSV | لانگ | 8,000 | 21.445 | — | 3x | -$18.0K | $153.6K |
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 9.3 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 9.3 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 17.5 دلار سود ثبت کرده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#164 0x2ab3…c9d4 · #165 0xdafc…8b16 · #167 0x2669…2b39 · #168 0x16bf…e637
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.