🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x7717…bd7e
0x7717a7a245d9f950e586822b8c9b46863ed7bd7e
کیفپول 0x7717…bd7e در این ماه رتبهی 43 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $1.76M سود و $2.39B حجم معامله ثبت کرده است.
الان 12 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی W با ارزش $1.07M است. 8 پوزیشن لانگ و 4 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | شورت | 77,468,640.1 | 0.0141 | 0.0767 | 5x | $20.8K | $1.07M |
| BTC | لانگ | 9.92 | 83869.70 | — | 20x | -$9.7K | $822.6K |
| MORPHO | شورت | 308,039.6 | 2.659 | 18.284 | 5x | $53.6K | $765.5K |
| RENDER | شورت | 381,346.6 | 2.056 | 14.766 | 5x | $19.5K | $764.4K |
| ETH | لانگ | 282.74 | 2600.60 | — | 20x | -$11.1K | $724.1K |
| HYPE | لانگ | 6,869.81 | 90.031 | — | 10x | -$12.8K | $605.6K |
| GRASS | لانگ | 872,654.6 | 0.696 | — | 3x | -$32.2K | $575.5K |
| BNB | لانگ | 710.75 | 778.87 | — | 10x | -$9.5K | $544.1K |
| XRP | لانگ | 357,442 | 1.445 | — | 20x | -$6.8K | $509.7K |
| ARB | لانگ | 2,604,468.7 | 0.194 | — | 10x | -$25.2K | $480.6K |
| MON | شورت | 17,773,573 | 0.0310 | 0.300 | 5x | $90.2K | $460.7K |
| XMR | لانگ | 822.63 | 556.46 | — | 5x | -$4.4K | $453.4K |
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 190 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 190 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 0.7 دلار سود ثبت کرده؛ 99٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#41 0xec4a…cf62 · #42 0x0153…8052 · #44 0x4a20…3c26 · #45 0x6540…f7b7
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.