🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x6540…f7b7
0x654016a8c9fcf0c4cb7ed6078aba21f7f399f7b7
کیفپول 0x6540…f7b7 در این ماه رتبهی 45 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $1.70M سود و $29.30M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 12 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی BTC با ارزش $4.11M است. 12 پوزیشن لانگ و 0 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | لانگ | 49.19 | 80078.90 | 61638.92 | 6x | $168.8K | $4.11M |
| AAVE | لانگ | 9,482.87 | 139.53 | 104.34 | 5x | $308.5K | $1.63M |
| LINK | لانگ | 110,419.9 | 12.679 | 9.611 | 5x | $80.3K | $1.48M |
| HYPE | لانگ | 15,515.52 | 86.105 | 65.197 | 5x | $32.3K | $1.37M |
| AERO | لانگ | 1,255,863 | 0.706 | 0.512 | 3x | $115.8K | $1.00M |
| NEAR | لانگ | 171,769 | 3.769 | 2.613 | 4x | $223.8K | $871.3K |
| ZRO | لانگ | 355,167.2 | 1.259 | 1.041 | 5x | $314.3K | $761.4K |
| VVV | لانگ | 26,499.86 | 26.079 | 18.970 | 3x | -$11.7K | $679.4K |
| ENA | لانگ | 2,610,698 | 0.199 | 0.141 | 5x | $73.6K | $592.3K |
| MORPHO | لانگ | 170,224.2 | 2.537 | 1.878 | 4x | -$8.1K | $423.8K |
| UNI | لانگ | 40,561.3 | 9.021 | 5.851 | 3x | -$47.0K | $318.8K |
| ONDO | لانگ | 650,464 | 0.480 | 0.295 | 3x | -$9.1K | $303.3K |
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 5.1 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 5.1 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 58.2 دلار سود ثبت کرده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#43 0x7717…bd7e · #44 0x4a20…3c26 · #46 0x4c6d…5ee9 · #47 0x89da…e43f
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.