🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x7451…0ab7
0x7451d7dc1570f2be4aa3eca8d482dff117570ab7
کیفپول 0x7451…0ab7 در این ماه رتبهی 257 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $341.5K سود و $5.66M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 2 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی LIT با ارزش $94.9K است. 2 پوزیشن لانگ و 0 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT | لانگ | 25,798 | 3.876 | 2.874 | 3x | -$5.1K | $94.9K |
| BTC | لانگ | 0.31 | 81802.00 | — | 5x | $245 | $25.7K |
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
تاریخچهٔ معاملات: این نهنگ کجا وارد شد و چقدر سود یا زیان کرد
18 معاملهٔ بستهشده ردیابی شده: 13 سودده و 5 زیانده (نرخ برد 72٪). میانگین سود هر معاملهٔ برنده $17.4K و میانگین زیان هر معاملهٔ بازنده $7.3K بوده؛ سود محققشده پس از کارمزد $189.8K است و میانگین زمان نگهداری 41.1h است. مجموع سودها 6.20 برابر مجموع زیانهاست؛ پس این کیفپول در معاملات بستهشده خالصاً سودده است.
سود و زیان محققشدهٔ تجمعی در طول زمان
بزرگترین سودها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.9d | 0.00462 | 0.00648 | $39.2K |
| PUMP | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 0.00462 | 0.00607 | $68.2K |
| PUMP | لانگ | 1970-01-01 | 2026-09-27 | 20723.6d | 0.00414 | 0.00480 | $31.0K |
| PUMP | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 0.00462 | 0.00615 | $21.5K |
| @335 | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-27 | 20723.7d | 0.0271 | 0.0135 | $1.7K |
بزرگترین زیانها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | لانگ | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 46.1h | 0.0291 | 0.0248 | -$7.5K |
| VVV | لانگ | 1970-01-01 | 2026-09-28 | 20724.0d | 32.08 | 29.09 | -$18.3K |
| @334 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.7d | 0.250 | 0.296 | -$4.6K |
| PURR | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 7.1h | 0.137 | 0.128 | -$3.3K |
| ARB | لانگ | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 45.9h | 0.205 | 0.200 | -$2.8K |
آخرین معاملات بسته
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | لانگ | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 46.1h | 0.0291 | 0.0248 | -$7.5K |
| PURR | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 7.1h | 0.137 | 0.128 | -$3.3K |
| PUMP | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 0.00462 | 0.00607 | $68.2K |
| PUMP | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 0.00462 | 0.00615 | $21.5K |
| PUMP | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.9d | 0.00462 | 0.00648 | $39.2K |
| PUMP | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.8d | 0.00462 | 0.00649 | $1.0K |
| ARB | لانگ | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 45.9h | 0.205 | 0.200 | -$2.8K |
| PURR | لانگ | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3.2d | 0.144 | 0.159 | $7.7K |
| @334 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.7d | 0.250 | 0.296 | -$4.6K |
| PURR | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-01 | 20727.7d | 0.144 | 0.163 | $1.9K |
| CRV | لانگ | 1970-01-01 | 2026-09-29 | 20725.7d | 0.364 | 0.398 | $13.8K |
| SYRUP | لانگ | 1970-01-01 | 2026-09-29 | 20725.1d | 0.216 | 0.229 | $12.0K |
| SYRUP | لانگ | 1970-01-01 | 2026-09-29 | 20725.1d | 0.216 | 0.234 | $296 |
| VVV | لانگ | 1970-01-01 | 2026-09-28 | 20724.0d | 32.08 | 29.09 | -$18.3K |
| @335 | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-27 | 20723.7d | 0.0271 | 0.0135 | $1.7K |
نتیجه به تفکیک ارز
| ارز | تعداد | سود/زیان خالص |
|---|---|---|
| PUMP | 5 | $160.9K |
| SOL | 1 | $21.9K |
| VVV | 1 | -$18.3K |
| CRV | 1 | $13.8K |
| SYRUP | 2 | $12.3K |
| MON | 1 | -$7.5K |
| PURR | 3 | $6.3K |
| SUI | 1 | $6.1K |
فقط معاملات بستهشده؛ پوزیشنهای باز در بالا آمده. نتایج گذشته بازده آینده را تضمین نمیکند.
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 8.1 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 8.1 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 60.3 دلار سود ثبت کرده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#255 0xbecc…562d · #256 0x1081…65b7 · #258 0x2025…840e · #259 0x6ba8…1817
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
🔔 دنبالکردن رایگانعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.