🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0xbecc…562d
0xbeccae9ffcb69e9d42a1d4e744abf8056149562d
کیفپول 0xbecc…562d در این ماه رتبهی 247 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $334.3K سود و $1.57B حجم معامله ثبت کرده است.
الان 12 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی SOL با ارزش $374.6K است. 4 پوزیشن لانگ و 8 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | شورت | 3,222.68 | 116.45 | 246.12 | 20x | $681 | $374.6K |
| WLFI | لانگ | 5,838,091 | 0.0558 | — | 5x | -$9.7K | $316.2K |
| BTC | شورت | 2.98 | 83132.20 | 225399.73 | 40x | -$110 | $247.8K |
| FARTCOIN | لانگ | 926,394.6 | 0.171 | — | 10x | -$10.9K | $147.3K |
| ZEC | شورت | 106.13 | 1323.36 | 5177.30 | 10x | -$407 | $140.9K |
| NEAR | شورت | 25,109.9 | 5.079 | 21.355 | 10x | -$97 | $127.6K |
| XRP | شورت | 82,579 | 1.490 | 6.502 | 20x | $4.7K | $118.4K |
| ETH | شورت | 44.37 | 2568.48 | 12050.05 | 25x | -$45 | $114.0K |
| DOGE | شورت | 841,404 | 0.0942 | 0.574 | 10x | $4.7K | $74.5K |
| UNI | شورت | 9,287 | 8.233 | 51.934 | 10x | $2.8K | $73.7K |
| kPEPE | لانگ | 17,861,687 | 0.00429 | — | 10x | -$4.4K | $72.2K |
| XPL | لانگ | 809,460 | 0.0885 | — | 10x | -$2.0K | $69.7K |
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 1347 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 1347 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 0.2 دلار سود ثبت کرده؛ 54٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#245 0xc3b1…9a03 · #246 0x1081…65b7 · #248 0x2159…40f9 · #249 0xca23…e9e0
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.