🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x5b5d…c060
0x5b5d51203a0f9079f8aeb098a6523a13f298c060
کیفپول 0x5b5d…c060 در این ماه رتبهی 4 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $11.04M سود و $411.87M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 12 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی ETH با ارزش $268.80M است. 0 پوزیشن لانگ و 12 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | شورت | 110,379.53 | 2321.26 | 4025.56 | 5x | -$12.58M | $268.80M |
| BTC | شورت | 2,829.13 | 76098.40 | 143591.80 | 5x | -$13.98M | $229.27M |
| SOL | شورت | 742,028.52 | 94.312 | 341.48 | 10x | -$10.65M | $80.63M |
| HYPE | شورت | 623,300.91 | 70.182 | 348.02 | 5x | -$8.27M | $52.02M |
| ZEC | شورت | 40,441.53 | 1495.66 | 5199.98 | 3x | $15.10M | $45.39M |
| XRP | شورت | 20,913,417 | 1.489 | 9.620 | 5x | $2.99M | $28.15M |
| PUMP | شورت | 3,309,481,885 | 0.00461 | 0.0553 | 5x | -$2.87M | $18.12M |
| ENA | شورت | 46,663,640 | 0.238 | 3.749 | 10x | $1.57M | $9.55M |
| XPL | شورت | 78,794,088 | 0.107 | 2.176 | 3x | $1.84M | $6.55M |
| LINK | شورت | 508,238.9 | 13.608 | 338.06 | 3x | $625.9K | $6.29M |
| SUI | شورت | 6,097,737.8 | 1.143 | 28.172 | 10x | $710.6K | $6.26M |
| DOGE | شورت | 70,709,347 | 0.0946 | 2.424 | 10x | $847.4K | $5.84M |
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
تاریخچهٔ معاملات: این نهنگ کجا وارد شد و چقدر سود یا زیان کرد
4 معاملهٔ بستهشده ردیابی شده: 0 سودده و 4 زیانده (نرخ برد 0٪). میانگین سود هر معاملهٔ برنده $0 و میانگین زیان هر معاملهٔ بازنده $3.5K بوده؛ سود محققشده پس از کارمزد -$14.0K است و میانگین زمان نگهداری - است. مجموع سودها 0.00 برابر مجموع زیانهاست؛ پس این کیفپول در معاملات بستهشده خالصاً زیانده است.
سود و زیان محققشدهٔ تجمعی در طول زمان
بزرگترین زیانها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00562 | -$3.7K |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00556 | -$3.4K |
آخرین معاملات بسته
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00562 | -$3.7K |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00556 | -$3.4K |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
نتیجه به تفکیک ارز
| ارز | تعداد | سود/زیان خالص |
|---|---|---|
| PUMP | 4 | -$14.0K |
فقط معاملات بستهشده؛ پوزیشنهای باز در بالا آمده. نتایج گذشته بازده آینده را تضمین نمیکند.
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 1.5 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 1.5 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 26.8 دلار سود ثبت کرده؛ 420٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#2 0x7737…bf66 · #3 0x30af…393e · #5 0xbf73…5d58 · #6 0xeadc…9d55
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
🔔 دنبالکردن رایگانعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.