🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0xeadc…9d55
0xeadc152ac1014ace57c6b353f89adf5faffe9d55
کیفپول 0xeadc…9d55 در این ماه رتبهی 5 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $8.56M سود و $29.68M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 12 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی LTC با ارزش $3.04M است. 12 پوزیشن لانگ و 0 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | لانگ | 45,579.71 | 52.783 | — | 10x | $634.6K | $3.04M |
| XRP | لانگ | 2,024,756 | 1.209 | — | 20x | $448.7K | $2.90M |
| GRAM | لانگ | 2,024,000 | 1.578 | — | 5x | -$312.9K | $2.88M |
| DOGE | لانگ | 30,396,800 | 0.0926 | — | 10x | -$126.3K | $2.69M |
| LINK | لانگ | 197,114.4 | 9.428 | — | 10x | $783.0K | $2.64M |
| AAVE | لانگ | 14,779.89 | 89.933 | — | 10x | $1.21M | $2.54M |
| PUMP | لانگ | 400,962,884 | 0.00322 | — | 5x | $1.23M | $2.52M |
| TAO | لانگ | 8,131.75 | 247.63 | — | 5x | $347.3K | $2.36M |
| AVAX | لانگ | 200,088.2 | 8.107 | — | 10x | $637.1K | $2.26M |
| ASTER | لانگ | 2,989,600 | 0.677 | — | 5x | $99.5K | $2.12M |
| FIL | لانگ | 2,000,000 | 0.962 | — | 5x | $184.7K | $2.11M |
| WLD | لانگ | 4,067,717.7 | 0.370 | — | 10x | $588.1K | $2.09M |
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 1.7 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 1.7 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 288.3 دلار سود ثبت کرده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#3 0xbf73…5d58 · #4 0x8def…2dae · #6 0x469e…58a5 · #7 0xcfe2…8fb3
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.