🐋 حيتان هايبرليكويد 0x8b61…c0c2
0x8b61a50f7091abbc7ab292d3a24b9eeb4a29c0c2
تحتل المحفظة 0x8b61…c0c2 المرتبة 263 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $297.5K وحجم تداول $240.49M.
تملك 2 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على BTC بقيمة $4.08M. 2 شراء و0 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | شراء | 49.42 | 83096.60 | 80133.49 | 26x | -$28.8K | $4.08M |
| HYPE | شراء | 11,177.94 | 90.478 | 65.370 | 6x | -$53.7K | $957.6K |
شموع ساعية لآخر 4 أيام
سجل الصفقات: أين دخل هذا الحوت وكم ربح أو خسر
تتبعنا 11 صفقة مغلقة: 5 رابحة و6 خاسرة (نسبة نجاح 45٪). متوسط الربح للصفقة الرابحة $3.8K ومتوسط خسارة الصفقة الخاسرة $21.5K؛ الربح المحقق بعد الرسوم -$110.2K بمتوسط احتفاظ 3.9h. مجموع الأرباح 0.15 ضعف مجموع الخسائر، فالمحفظة خاسرة صافيًا في الصفقات المغلقة.
الربح والخسارة المحققة التراكمية عبر الزمن
أكبر الأرباح
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 90.48 | 91.08 | $6.4K |
| HYPE | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.3d | 90.48 | 91.24 | $5.3K |
| ETH | لونغ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 4.9h | 2,612 | 2,618 | $4.7K |
| xyz:MU | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 1,080 | 1,085 | $1.8K |
| xyz:MU | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 1,080 | 1,082 | $690 |
أكبر الخسائر
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 90.48 | 87.60 | -$33.7K |
| BTC | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 85,725 | 84,850 | -$56.6K |
| ZEC | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 1,366 | 1,326 | -$33.4K |
| xyz:CL | لونغ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 7.5h | 89.81 | 89.46 | -$2.3K |
| BTC | لونغ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2.7h | 83,489 | 83,309 | -$2.8K |
آخر الصفقات المغلقة
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:MU | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 1,080 | 1,085 | $1.8K |
| HYPE | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 90.48 | 87.60 | -$33.7K |
| BTC | لونغ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2.7h | 83,489 | 83,309 | -$2.8K |
| ZEC | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 1,366 | 1,326 | -$33.4K |
| xyz:MU | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 1,080 | 1,082 | $690 |
| ZRO | لونغ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 38m | 2.14 | 2.13 | -$313 |
| xyz:CL | لونغ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 7.5h | 89.81 | 89.46 | -$2.3K |
| HYPE | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.3d | 90.48 | 91.24 | $5.3K |
| ETH | لونغ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 4.9h | 2,612 | 2,618 | $4.7K |
| BTC | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 85,725 | 84,850 | -$56.6K |
| HYPE | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 90.48 | 91.08 | $6.4K |
النتيجة حسب العملة
| العملة | الصفقات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| BTC | 2 | -$59.4K |
| ZEC | 1 | -$33.4K |
| HYPE | 3 | -$22.0K |
| ETH | 1 | $4.7K |
| xyz:MU | 2 | $2.5K |
| xyz:CL | 1 | -$2.3K |
| ZRO | 1 | -$313 |
الصفقات المغلقة فقط؛ المراكز المفتوحة مذكورة أعلاه. النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 95 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 1.2 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
#261 0xa6a1…29eb · #262 0xb40d…75d9 · #264 0x71b1…79c8 · #265 0xf1e7…d479
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
🔔 تابع هذه المحفظة مجاناًالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.