🐋 حيتان هايبرليكويد 0xf1e7…d479
0xf1e79e5cf063073deec9a0d86c178f7cde84d479
تحتل المحفظة 0xf1e7…d479 المرتبة 190 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $444.3K وحجم تداول $262.19M.
الترتيب#190
ربح 30 يوماً$444.3K
ربح 7 أيام$270.1K
الربح الكلي$3.36M
قيمة الحساب$7.27M
عائد الشهر6%
حجم 30 يوماً$262.19M
المراكز المفتوحة الآن
تملك 12 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على MON بقيمة $344.3K. 3 شراء و9 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | بيع | 13,322,358 | 0.0302 | 0.225 | 1x | $58.4K | $344.3K |
| AERO | بيع | 236,814 | 0.820 | 11.344 | 1x | $4.4K | $189.8K |
| VVV | بيع | 7,061.53 | 28.375 | 379.24 | 1x | $18.9K | $181.5K |
| FARTCOIN | شراء | 774,293 | 0.168 | — | 1x | -$5.6K | $124.4K |
| LIT | بيع | 30,720 | 3.891 | 89.714 | 1x | $11.4K | $108.2K |
| AXS | بيع | 64,667.7 | 1.299 | 42.177 | 1x | $4.4K | $79.6K |
| AAVE | بيع | 419.48 | 181.51 | 6784.91 | 1x | $3.9K | $72.2K |
| APEX | شراء | 287,221 | 0.236 | — | 1x | -$2.5K | $65.2K |
| MINA | شراء | 668,773 | 0.102 | — | 1x | -$4.2K | $63.8K |
| PONS | بيع | 109,507 | 0.409 | 23.212 | 1x | -$616 | $45.4K |
| HMSTR | بيع | 268,967,368 | 0.000189 | 0.00945 | 1x | $6.6K | $44.4K |
| CASHCAT | بيع | 286,491 | 0.122 | 8.838 | 1x | -$453 | $35.5K |
تحليل هذه المحفظة
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 36 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 1.7 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 61% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
دوران الحساب الشهري36x
الربح لكل 1000 دولار حجم$1.7
حيتان بالترتيب القريب
#188 0xe4d1…7662 · #189 0xb75a…a29a · #191 0xea0f…4e73 · #192 0x7178…0854
تابع هذه المحفظة مجاناً
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
افتح بوت تيليجرامالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.